Összes találat: 1 -től 48 oldal a (az) 48 for DYSPLASIA szűrés (Keresendő) HD-C
| # | Kennel Neve, Hívó Neve |
Kutya ID | Bélyegkép | Születés |
Kennel neve | Fajta | Kennel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia, MET.Ku.158/H/14 | I1016 | 25 Április 2014 | Kuvasz | Jászszépe | ||
| 2 | Aegys Samson Ten Bensel, AKC WP 98175704 | I326 | 03 Július 2000 | Aegys Kennel | Kuvasz | |
| 3 | Alattyán-Cenk Egész, MET.Ku.3993/95 | I193 | Alattyán-Cenk Kennel | Kuvasz | Alattyán-Cenk | ||
| 4 | Bácskai Betyár Pirkadat, MET.Ku.1494/H/21 | I7412 | 06 Október 2019 | Bácskai Betyár Kennel | Kuvasz | Pusztatenki | |
| 5 | Bakonyi Bitang Aloé, MET.Ku.1295/20 | I7573 | 28 November 2019 | Bakonyi Bitang Kennel | Kuvasz | Bakonyi Bitang | |
| 6 | Bakonyi Bitang Bazsarózsa, MET.Ku.1474/R/20 | I7612 | 09 Július 2020 | Bakonyi Bitang Kennel | Kuvasz | Bakonyi Bitang | |
| 7 | Bátor Romulus, MET.Ku.4410/96 | I789 | 26 Május 1996 | Bátor Kennel | Kuvasz | Bátor | |
| 8 | Bátor Selymes "Fanny", MET.Ku.4664/97 | I617 | 31 December 1996 | Bátor Kennel | Kuvasz | Kunszikesy | |
| 9 | Berettyó-Parti-Picur Galga, MET.Ku.6476/01 | I890 | 22 Május 2001 | Berettyó-Parti-Picur Kennel | Kuvasz | Berettyó-Parti-Picur | |
| 10 | Borza-Parti "Őrség" Alpok, MET.Ku.568/16 | I6426 | 16 Október 2016 | Borza-Parti "Őrség" Kennel | Kuvasz | Borza-Parti Őrség | |
| 11 | Borza-Parti "Őrség" Cirok, MET.Ku.779/17 | I7332 | 27 Május 2017 | Borza-Parti "Őrség" Kennel | Kuvasz | Erdőszéli-Fehér-Ördög | |
| 12 | Borza-Parti "Őrség" Dáma, MET.Ku.919/18 | I7148 | 18 Április 2018 | Borza-Parti "Őrség" Kennel | Kuvasz | Árpás-Őre | |
| 13 | Borza-Parti "Őrség" Flóra, MET.Ku.1119/R/19 | I7334 | 19 Február 2019 | Borza-Parti "Őrség" Kennel | Kuvasz | Borza-Parti Őrség | |
| 14 | Edelény Kerti Zsaru, MET.Ku.980/18 | I7203 | 09 Augusztus 2018 | Edelény Kerti Kennel | Kuvasz | Keszi | |
| 15 | Erdőszéli-Fehér-Ördög Ádáz, MET.Ku.987/18 | I7210 | 20 Június 2018 | Erdőszéli-Fehér-Ördög Kennel | Kuvasz | Erdőszéli-Fehér-Ördög | |
| 16 | Erdőszéli-Fehér-Ördög Cserfes, MET.Ku.1603/21 | I7692 | 22 Május 2021 | Erdőszéli-Fehér-Ördög Kennel | Kuvasz | Erdőszéli-Fehér-Ördög | |
| 17 | Féher Cigány Keny | I6808 | Féher Cigány Kennel | Kuvasz | ||
| 18 | Fehér Erő Díva, MET.Ku.1613/R/21 | I7706 | 12 Június 2021 | Fehér Erő Kennel | Kuvasz | Fehér Erő | |
| 19 | Fehér-Morcos Dalma, MET.Ku.152/14 | I1595 | 23 Február 2014 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Fehér-Morcos | |
| 20 | Fehér-Morcos Dandár, MET.Ku.148/14 | I1281 | 23 Február 2014 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Halasi-Pásztor | |
| 21 | Fehér-Morcos Fantom, MET.Ku.347/15 | I4592 | 18 Május 2015 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Pusztatenki | |
| 22 | Fehér-Morcos Fodros, MET.Ku.352/15 | I4593 | 18 Május 2015 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Fehér-Morcos | |
| 23 | Fehér-Morcos Fürkész, MET.Ku.354/15 | I4861 | 18 Május 2015 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Edelény Kerti | |
| 24 | Fehér-Morcos Hattyú, MET.Ku.4831/97 | I2020 | 23 Április 1997 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Fehér-Morcos | |
| 25 | Fehér-Morcos Jégvirág, MET.Ku.411/16 | I4856 | 14 November 2015 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Táplánszentmártoni | |
| 26 | Fehér-Morcos Levendula, MET.Ku.508/16 | I4851 | 08 Március 2016 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Szabóréti | |
| 27 | Fehér-Morcos Lexi, MET.Ku.5708/99 | I2045 | 04 Április 1999 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Fehér-Morcos | |
| 28 | Fehér-Morcos Lilla, MET.Ku.5706/99 | I139 | 04 Április 1999 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Zaleon | |
| 29 | Fehér-Morcos Olgi, MET.Ku.7800/06 | I2041 | 14 Június 2006 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Fehér-Morcos | |
| 30 | Fehér-Morcos Terka, MET.Ku.9032/12 | I3954 | 08 Február 2012 | Fehér-Morcos Kennel | Kuvasz | Fehér-Morcos | |
| 31 | Gödöllőkerti Barát Eszes, MET.Ku.764/92 | I1797 | 14 Május 1992 | Gödöllőkerti Kennel | Kuvasz | Gödöllőkerti | |
| 32 | Gödöllőkerti Barát Lantos, MET.Ku.3767/95 | I1023 | Gödöllőkerti Kennel | Kuvasz | Hun-Zazholm | ||
| 33 | Gödöllőkerti Barát Lelkes, MET.Ku.3770/95 | I487 | Gödöllőkerti Kennel | Kuvasz | Gödöllőkerti | ||
| 34 | Gödöllőkerti Barát Lenge, MET.Ku.3772/95 | I2285 | Gödöllőkerti Kennel | Kuvasz | Gödöllőkerti | ||
| 35 | Gödöllőkerti Barát Nyájas, MET.Ku.4688/97 | I1434 | 06 Január 1997 | Gödöllőkerti Kennel | Kuvasz | Gödöllőkerti | |
| 36 | Halasi-Pásztor Jágó, MET.Ku.551/16 | I6556 | 04 Június 2016 | Halasi-Pásztor Kennel | Kuvasz | Halasi-Pásztor | |
| 37 | Halasi-Pásztor Jetti, MET.Ku.555/16 | I6562 | 04 Június 2016 | Halasi-Pásztor Kennel | Kuvasz | Halasi-Pásztor | |
| 38 | Homokpusztai Haramia Nevetős, MET.Ku.1167/H/19 | I7614 | 30 November 2018 | Homokpusztai Haramia Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 39 | Kunszikesy Ada, MET.Ku.6170/00 | I713 | 23 Június 2000 | Kunszikesy Kennel | Kuvasz | Ballószögi Bátor Betyár | |
| 40 | Kurcakanyari Köves Dani, MET.Ku.5016/89 | I478 | 04 Június 1989 | Kurcakanyari Köves Kennel | Kuvasz | |
| 41 | Őrségi-Harangláb Bulcsu, MET.Ku.5316/98 | I610 | 21 Április 1998 | Őrségi-Harangláb Kennel | Kuvasz | Vértesi-Selymes | |
| 42 | Pataki-Pásztor Zivatar, MET.Ku.699/17 | I6681 | 26 Február 2017 | Pataki-Pásztor Kennel | Kuvasz | Kajdacs Szépe | |
| 43 | Pataki-Pásztor Zrínyi Vitéz, MET.Ku.693/R/17 | I6682 | 26 Február 2017 | Pataki-Pásztor Kennel | Kuvasz | Pataki-Pásztor | |
| 44 | Pusztatenki Inda, MET.Ku.597/17 | I6710 | 24 November 2016 | Pusztatenki Kennel | Kuvasz | Pusztatenki | |
| 45 | Subasai Teréz, MET.Ku.7981/90 | I576 | 03 Augusztus 1990 | Subasai Kennel | Kuvasz | |
| 46 | Tétényszépe Beri Aly, MET.Ku.7585/05 | I2090 | 11 Június 2005 | Tétényszépe Beri Kennel | Kuvasz | Tétényszépe Beri | |
| 47 | Tücsökudvari Betti, MET.Ku.6288/01 | I3925 | 15 December 2000 | Tücsökudvari Kennel | Kuvasz | Vértesi-Selymes | |
| 48 | Vértesi-Selymes Nyakas, MET.Ku.5353/98 | I240 | 17 Május 1998 | Vértesi-Selymes Kennel | Kuvasz | Vértesi-Selymes |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.