Összes találat: 1 -től 30 oldal a (az) 30 for Kennel neve Alpokalja Büszke Őre
| # | Kennel Neve, Hívó Neve |
Kutya ID | Bélyegkép | Születés |
Kennel neve | Fajta | Kennel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpokalja Büszke Őre Ablánc | I388 | 27 Június 2005 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 2 | Alpokalja Büszke Őre Asztor, MET.Ku.7604/05 | I4831 | 27 Június 2005 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 3 | Alpokalja Büszke Őre Atyafi, MET.Ku.7600/05 | I360 | 27 Június 2005 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 4 | Alpokalja Büszke Őre Betyár, MET.Ku.7791/06 | I390 | 10 Július 2006 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 5 | Alpokalja Büszke Őre Borka, MET.Ku.7796/06 | I5742 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alsóbarackosi | ||
| 6 | Alpokalja Büszke Őre Cakos, MET.Ku.8094/08 | I5330 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 7 | Alpokalja Büszke Őre Cimbi, MET.Ku.8098/08 | I5331 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 8 | Alpokalja Büszke Őre Csibész, MET.Ku.8096/08 | I5332 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 9 | Alpokalja Büszke Őre Csinos, MET.Ku.8097/08 | I5333 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 10 | Alpokalja Büszke Őre Csutak, MET.Ku.8095/08 | I391 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 11 | Alpokalja Büszke Őre Dáma, MET.Ku.8093/08 | I5334 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 12 | Alpokalja Büszke Őre Démon, MET.Ku.8089/08 | I5335 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 13 | Alpokalja Büszke Őre Denelli, MET.Ku.8087/08 | I5336 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 14 | Alpokalja Büszke Őre Dicső, MET.Ku.8086/08 | I393 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 15 | Alpokalja Büszke Őre Dölyfös, MET.Ku.8090/08 | I5339 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 16 | Alpokalja Büszke Őre Dönci, MET.Ku.8088/08 | I5340 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 17 | Alpokalja Büszke Őre Dörgő, MET.Ku.8084/08 | I5341 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 18 | Alpokalja Büszke Őre Dorisz, MET.Ku.8092/08 | I5337 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 19 | Alpokalja Büszke Őre Dorka, MET.Ku.8091/08 | I5338 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 20 | Alpokalja Büszke Őre Duhaj, MET.Ku.8085/08 | I324 | 23 Február 2008 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 21 | Alpokalja Büszke Őre Elza, MET.Ku.8466/09 | I5564 | 31 Március 2009 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 22 | Alpokalja Büszke Őre Emír, MET.Ku.8464/09 | I5565 | 31 Március 2009 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 23 | Alpokalja Büszke Őre Eszes, MET.Ku.8465/09 | I395 | 31 Március 2009 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 24 | Alpokalja Büszke Őre Fáma, MET.Ku.8956/11 | I1005 | 25 Október 2011 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 25 | Alpokalja Büszke Őre Ficsúr, MET.Ku.8955/11 | I986 | 25 Október 2011 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Bácskai Betyár | |
| 26 | Alpokalja Büszke Őre Főnix, MET.Ku.8957/11 | I1006 | 25 Október 2011 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 27 | Alpokalja Büszke Őre Főúr, MET.Ku.8954/11 | I987 | 25 Október 2011 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 28 | Alpokalja Büszke Őre Frida, MET.Ku.8958/11 | I6004 | 25 Október 2011 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 29 | Alpokalja Büszke Őre Gyapjas, MET.Ku.1179/19 | I7391 | 12 Július 2019 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Alpokalja Büszke Őre | |
| 30 | Alpokalja Büszke Őre Gyopár, MET.Ku.1180/R/19 | I7392 | 12 Július 2019 | Alpokalja Büszke Őre Kennel | Kuvasz | Menyünk |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.