Összes találat: 1 -től 50 oldal a (az) 54 for Kennel neve Bivalytói Büszke
1 2 Következő»
| # | Kennel Neve, Hívó Neve |
Kutya ID | Bélyegkép | Születés |
Kennel neve | Fajta | Kennel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bivalytói Büszke Acsarka, MET.Ku.1191/19 | I7403 | 06 Október 2019 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 2 | Bivalytói Büszke Agyar, MET.Ku.1187/19 | I7399 | 06 Október 2019 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 3 | Bivalytói Büszke Agyas, MET.Ku.1184/19 | I7396 | 06 Október 2019 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 4 | Bivalytói Büszke Alispán, MET.Ku.1186/19 | I7398 | 06 Október 2019 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 5 | Bivalytói Büszke Aljas, MET.Ku.1185/19 | I7397 | 06 Október 2019 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 6 | Bivalytói Büszke Amalou, MET.Ku.1189/19 | I7401 | 06 Október 2019 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Pataki-Pásztor | |
| 7 | Bivalytói Büszke Apró, MET.Ku.1188/19 | I7400 | 06 Október 2019 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Erdőszéli-Fehér-Ördög | |
| 8 | Bivalytói Büszke Arany, MET.Ku.1190/19 | I7402 | 06 Október 2019 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 9 | Bivalytói Büszke Babér, MET.Ku.1340/20 | I7623 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 10 | Bivalytói Büszke Bagó, MET.Ku.1334/20 | I7617 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 11 | Bivalytói Büszke Bajnok, MET.Ku.1335/20 | I7618 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 12 | Bivalytói Büszke Bankó, MET.Ku.1336/20 | I7619 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 13 | Bivalytói Büszke Batyu, MET.Ku.1337/20 | I7620 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Pataki-Pásztor | |
| 14 | Bivalytói Büszke Békés, MET.Ku.1342/20 | I7625 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Panonnian White | |
| 15 | Bivalytói Büszke Beste, MET.Ku.1341/20 | I7624 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 16 | Bivalytói Büszke Bitang, MET.Ku.1338/20 | I7621 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 17 | Bivalytói Büszke Boszi, MET.Ku.1343/20 | I7626 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 18 | Bivalytói Büszke Busó, MET.Ku.133/20 | I7622 | 07 Május 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 19 | Bivalytói Büszke Cinka, MET.Ku.1467/20 | I7627 | 31 Augusztus 2020 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 20 | Bivalytói Büszke Dézi, MET.Ku.1578/21 | I7633 | 11 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 21 | Bivalytói Büszke Dina, MET.Ku.1579/21 | I7634 | 11 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 22 | Bivalytói Büszke Dominó, MET.Ku.1576/21 | I7631 | 11 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 23 | Bivalytói Büszke Dönci, MET.Ku.1575/21 | I7630 | 11 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Fehér-Morcos | |
| 24 | Bivalytói Büszke Dózer, MET.Ku.1577/21 | I7632 | 11 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 25 | Bivalytói Büszke Duhaj, MET.Ku.1573/21 | I7628 | 11 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 26 | Bivalytói Büszke Durcás, MET.Ku.1574/21 | I7629 | 11 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 27 | Bivalytói Büszke Éber, MET.Ku.1582/21 | I7637 | 13 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 28 | Bivalytói Büszke Éger, MET.Ku.1586/21 | I7641 | 13 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 29 | Bivalytói Büszke Elza, MET.Ku.1584/21 | I7639 | 13 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 30 | Bivalytói Büszke Erős, MET.Ku.1580/21 | I7635 | 13 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 31 | Bivalytói Büszke Estike, MET.Ku.1585/21 | I7640 | 13 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 32 | Bivalytói Büszke Eszes, MET.Ku.1581/21 | I7636 | 13 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 33 | Bivalytói Büszke Etel, MET.Ku.1583/21 | I7638 | 13 Június 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Fehér-Farkas Lavina | |
| 34 | Bivalytói Büszke Facér, MET.Ku.1684/21 | I7645 | 29 Szeptember 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Fülöphegyi-Fehér | |
| 35 | Bivalytói Büszke Félnótás, MET.Ku.1681/21 | I7642 | 29 Szeptember 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 36 | Bivalytói Büszke Fityisz, MET.Ku.1682/21 | I7643 | 29 Szeptember 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 37 | Bivalytói Büszke Fontos, MET.Ku.1683/21 | I7644 | 29 Szeptember 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 38 | Bivalytói Büszke Fürge, MET.Ku.1685/21 | I7646 | 29 Szeptember 2021 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 39 | Bivalytói Büszke Garam, MET.Ku.1776/22 | I8064 | 08 Február 2022 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 40 | Bivalytói Büszke Gazdi, MET.Ku.1777/22 | I8065 | 08 Február 2022 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 41 | Bivalytói Büszke Gerle, MET.Ku.1780/22 | I8068 | 08 Február 2022 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 42 | Bivalytói Büszke Gombóc, MET.Ku.1779/22 | I8067 | 08 Február 2022 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 43 | Bivalytói Büszke Gondos, MET.Ku.1778/22 | I8066 | 08 Február 2022 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 44 | Bivalytói Büszke Góré, MET.Ku.1775/22 | I8063 | 08 Február 2022 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 45 | Bivalytói Büszke Gyanta, MET.Ku.1897/22 | I7590 | 20 Augusztus 2022 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 46 | Bivalytói Büszke Gyöngy, MET.Ku.1899/22 | I7592 | 20 Augusztus 2022 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 47 | Bivalytói Büszke Győztes, MET.Ku.1898/22 | I7591 | 20 Augusztus 2022 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 48 | Bivalytói Büszke Ilka, MET.Ku.1979/23 | I8188 | 10 Január 2023 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 49 | Bivalytói Büszke Inas, MET.Ku.1973/23 | I7593 | 10 Január 2023 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke | |
| 50 | Bivalytói Büszke Ipoly, MET.Ku.1974/23 | I8183 | 10 Január 2023 | Bivalytói Büszke Kennel | Kuvasz | Bivalytói Büszke |
1 2 Következő»
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.