Összes találat: 1 -től 48 oldal a (az) 48 for Kennel neve Viharsarki Betyárűző
| # | Kennel Neve, Hívó Neve |
Kutya ID | Bélyegkép | Születés |
Kennel neve | Fajta | Kennel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viharsarki Betyárűző Álom, MET.Ku.7651/05 | I4000 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | ||
| 2 | Viharsarki Betyárűző Cifra, MET.Ku.7926/07 | I5191 | 12 Április 2007 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 3 | Viharsarki Betyárűző Cingár, MET.Ku.7923/07 | I5194 | 12 Április 2007 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 4 | Viharsarki Betyárűző Cinkos, MET.Ku.7925/07 | I5192 | 12 Április 2007 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 5 | Viharsarki Betyárűző Csalfa, MET.Ku.7927/07 | I5196 | 12 Április 2007 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 6 | Viharsarki Betyárűző Csibész, MET.Ku.7924/07 | I5193 | 12 Április 2007 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 7 | Viharsarki Betyárűző Csinos, MET.Ku.7928/07 | I5197 | 12 Április 2007 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 8 | Viharsarki Betyárűző Cudar, MET.Ku.7922/07 | I5195 | 12 Április 2007 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 9 | Viharsarki Betyárűző Dáma, MET.Ku.8147/08 | I5372 | 02 Május 2008 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 10 | Viharsarki Betyárűző Deli, MET.Ku.8146/08 | I5373 | 02 Május 2008 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 11 | Viharsarki Betyárűző Dráva, MET.Ku.8149/08 | I5374 | 02 Május 2008 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 12 | Viharsarki Betyárűző Duna, MET.Ku.8148/08 | I361 | 02 Május 2008 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Majna-Menti Mákvirág | |
| 13 | Viharsarki Betyárűző Effendi, MET.Ku.8295/09 | I5498 | 07 Január 2009 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 14 | Viharsarki Betyárűző Elza, MET.Ku.8297/09 | I364 | 07 Január 2009 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 15 | Viharsarki Betyárűző Emír, MET.Ku.8294/09 | I5499 | 07 Január 2009 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 16 | Viharsarki Betyárűző Eszes, MET.Ku.8296/09 | I5500 | 07 Január 2009 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 17 | Viharsarki Betyárűző Fegyenc, MET.Ku.8656/10 | I5768 | 04 Június 2010 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 18 | Viharsarki Betyárűző Felhő, MET.Ku.8658/10 | I5769 | 04 Június 2010 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 19 | Viharsarki Betyárűző Ferenc “Király“, MET.Ku.8654/10 | I5770 | 04 Június 2010 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 20 | Viharsarki Betyárűző Foglár, MET.Ku.8655/10 | I5771 | 04 Június 2010 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 21 | Viharsarki Betyárűző Formás, MET.Ku.8659/10 | I5772 | 04 Június 2010 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 22 | Viharsarki Betyárűző Főúr, MET.Ku.8657/10 | I3774 | 04 Június 2010 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Hun-Zazholm | |
| 23 | Viharsarki Betyárűző Galád, MET.Ku.9092/12 | I6104 | 26 Április 2012 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 24 | Viharsarki Betyárűző Gondos, MET.Ku.9096/12 | I362 | 26 Április 2012 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Kiséri Nemes | |
| 25 | Viharsarki Betyárűző Gróf, MET.Ku.9093/12 | I3779 | 26 Április 2012 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 26 | Viharsarki Betyárűző Gyaur, MET.Ku.9091/12 | I6105 | 26 Április 2012 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 27 | Viharsarki Betyárűző Gyimes, MET.Ku.9095/12 | I980 | 26 Április 2012 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 28 | Viharsarki Betyárűző Gyöngy, MET.Ku.9094/12 | I6106 | 26 Április 2012 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 29 | Viharsarki Betyárűző Hadnagy, MET.Ku.1248/R/20 | I7529 | 16 November 2019 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 30 | Viharsarki Betyárűző Hadúr, MET.Ku.1247/R/20 | I7528 | 16 November 2019 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 31 | Viharsarki Betyárűző Hajnal, MET.Ku.1252/R/20 | I7533 | 16 November 2019 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 32 | Viharsarki Betyárűző Harmat, MET.Ku.1253/R/20 | I7534 | 16 November 2019 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 33 | Viharsarki Betyárűző Havas, MET.Ku.1250/R/20 | I7531 | 16 November 2019 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 34 | Viharsarki Betyárűző Hernád, MET.Ku.1249/R/20 | I7530 | 16 November 2019 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 35 | Viharsarki Betyárűző Híres, MET.Ku.1251/R/20 | I7532 | 16 November 2019 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 36 | Viharsarki Betyárűző Igaz, MET.Ku.1690/21 | I7973 | 11 Szeptember 2021 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 37 | Viharsarki Betyárűző Inas, MET.Ku.1687/21 | I7970 | 11 Szeptember 2021 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 38 | Viharsarki Betyárűző Ipoly, MET.Ku.1688/21 | I7971 | 11 Szeptember 2021 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 39 | Viharsarki Betyárűző Írisz, MET.Ku.1689/21 | I7972 | 11 Szeptember 2021 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 40 | Viharsarki Betyárűző Ispán, MET.Ku.1686/21 | I7968 | 11 Szeptember 2021 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 41 | Viharsarki Betyárűző Jade, MET.Ku.2051/23 | I8344 | 10 Május 2023 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 42 | Viharsarki Betyárűző Jámbor, MET.Ku.2052/23 | I8345 | 10 Május 2023 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 43 | Viharsarki Betyárűző Janicsár, MET.Ku.2047/23 | I8340 | 10 Május 2023 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 44 | Viharsarki Betyárűző Jázmin, MET.Ku.2053/23 | I8346 | 10 Május 2023 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 45 | Viharsarki Betyárűző Jóság, MET.Ku.2054/23 | I8347 | 10 Május 2023 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 46 | Viharsarki Betyárűző Juhász, MET.Ku.2049/23 | I8342 | 10 Május 2023 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 47 | Viharsarki Betyárűző Juno, MET.Ku.2050/23 | I8343 | 10 Május 2023 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző | |
| 48 | Viharsarki Betyárűző Jupiter, MET.Ku.2048/23 | I8341 | 10 Május 2023 | Viharsarki Betyárűző Kennel | Kuvasz | Viharsarki Betyárűző |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.