| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.53% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.53% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 14 Szeptember 1997 | Gacsaj-Pesta Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Kóczián Imre | Gacsaj-Pesta Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Kóczián Imre | Gacsaj-Pesta Kennel |
| Neme | Kan | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I1293 | Kuvasz | Gacsaj-Pesta |
| Kan | Gödöllőkerti Avar Zászlós, MET.Ku.7929/90, sz. Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | ||||||||||||
| Szuka | Kertem Büszkesége Dönci Terka, MET.Ku.1245/92, sz. 23 Szeptember 1992, Kertem Büszkesége Kennel Tenyésztő neve Kövesdi János, Kertem Büszkesége Kennel | ||||||||||||
| Alom születése | 14 Szeptember 1997 | Gacsaj-Pesta Kennel |
|||||||||||
| Kölykök | 6 kölykök | ||||||||||||
| |||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Gödöllőkerti Avar Zászlós és Borsodi-Pásztor Áldás) | ||||||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 1 szuka (alom Gödöllőkerti Avar Zászlós és Gacsaj-Pesta Rozi ) | ||||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Gödöllőkerti Avar Zászlós és Borsodi-Pásztor Mágnes) | ||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan and 3 szuka (alom Gödöllőkerti Avar Zászlós és Jászszépe Panna) | ||||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Gödöllőkerti Avar Zászlós és Portám-Őre Ixy) | ||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Gödöllőkerti Avar Zászlós és Ravaszka-Tetői Vilma) | ||||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Gacsaj-Pesta Aga és Kertem Büszkesége Dönci Terka) | ||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1773168117 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774661661 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1774890095 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Gacsaj-Pesta Gombos, MET.Ku.1861/93, sz. 28 Március 1993, Gacsaj-Pesta Kennel Tenyésztő neve Kóczián Imre, Gacsaj-Pesta Kennel | |
| Alom születése | 15 Június 1999 | Gacsaj-Pesta Kennel |
Kölykök |
5 kölykök | |
| Alom ID | F691 | ; |
| Utolsó frissítés | 1 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 5 | Pataki-Pásztor Fanny, MET.Ku.4208/96 , sz. 25 November 1995, Pataki-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Szabó Attila, Pataki-Pásztor Kennel | |
| Alom születése | 23 Április 2005 | Pataki-Pásztor Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F366 | ; |
| Utolsó frissítés | 22 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 6 | Gödöllőkerti Barát Virgonc, MET.Ku.5843/99 , sz. 01 Augusztus 1999, Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F413 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 26 Május 2014 | |||
| Fotók | Gacsaj-Pesta Rongyos, MET.Ku.5052/97 | |
| Gacsaj-Pesta Rongyos, MET.Ku.5052/97 | ||
| Gacsaj-Pesta Rongyos, MET.Ku.5052/97 | ||
| Gacsaj-Pesta Rongyos, MET.Ku.5052/97 |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.