
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | Délvidéki Kennel |
|
| Tenyésztő / Kennel | Délvidéki Kennel |
|
| Tulajdonos / Kennel | Kovács Antal | Gyapjús Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I1419 | Kuvasz |
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774890342 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775168230 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1776523014 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Gyapjús Jámbor, MET.Ku.2629, sz. 14 Július 1970, Gyapjús Kennel Tenyésztő neve Kovács Antal, Gyapjús kennel | |||
| Alom születése | 02 Április 1972 | Gyapjús Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1851 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 5 | Gyapjús Hári, sz. Gyapjús Kennel Tenyésztő neve GYTFV, Gyapjús Kennel | |||
| Alom születése | 19 Július 1973 | Gyapjús Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1839 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 6 | Gyapjús Hári, sz. Gyapjús Kennel Tenyésztő neve GYTFV, Gyapjús Kennel | |||
| Alom születése | 22 Február 1974 | Gyapjús Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1781 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 7 | Fogasvölgyi Dönci, MET.Ku.5646, sz. Fogasvölgyi Kennel Tenyésztő neve Kovács Gábor, Fogasvölgyi Kennel | |||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F2060 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 23 Október 2020 | |||
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.