
| COI: | 4 gen: 1.17%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 2.11% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 2.11% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 17 Február 2001 | Deszkáspusztai Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Csizmadia Gábor | Deszkáspusztai Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I1444 | Kuvasz |
| Kan | Gödöllőkerti Barát Rege, MET.Ku.5094/97, sz. 29 November 1997, Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | ||||||||||
| Szuka | Gödöllőkerti Barát Nyájas, MET.Ku.4688/97, sz. 06 Január 1997, Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 17 Február 2001 | Deszkáspusztai Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
Féltestvérek |
4 kan and 2 szuka (alom Fehér-Morcos Imperiál és Gödöllőkerti Barát Nyájas) | ||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1773613623 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774663583 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1774742508 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Alom | |
| Alom ID | F1775163677 | ; |
| Alom áttekintése 5 | Alom | |
| Alom ID | F1776400894 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.