
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 27 Október 2006 | Etelközi Ugor Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Petneházi Gyula | Etelközi Ugor Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Petneházi Gyula | Etelközi Ugor Kennel |
| Neme | Kan | |
| PRA szűrés | N/PRA - Hordozó / Carrier PRA Source: NagyGén Diagnosztika | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I1891 | Kuvasz |
| Kan | Gacsaj-Pesta Pancser, MET.Ku.7850/07, sz. 18 November 2006, Gacsaj-Pesta Kennel Tenyésztő neve Kóczián Imre, Gacsaj-Pesta Kennel | |||
| Szuka | Peturházi Pettyes Babos, MET.Ku.7150/03, sz. Peturházi Pettyes Kennel Tenyésztő neve Demeter Katalin, Peturházi Pettyes Kennel | |||
| Alom születése | 27 Október 2006 | Etelközi Ugor Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom áttekintése | Alom | |
| Alom ID | F1775168795 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.