
| COI: | 4 gen: 3.13%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 3.13% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 3.13% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 22 Január 2011 | Aegys Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Lynn Roberts | Aegys Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Lynn Roberts | Aegys Kennel |
| Neme | Szuka | |
| DYSPLASIA szűrés | Orthopedic Foundation For Animals - HD-A2 Orthopedic Foundation For Animals - ED-NORMAL | |
| Kutya ID | I2165 | Kuvasz |
| Kan | Aegys Shimmering Ice, WS 16419008 (AKC), sz. 28 Február 2006, Aegys Kennel Tenyésztő neve Lynn Roberts, Aegys Kennel | |||
| Kan | Aegys Expletive Deleted, WS 26520201 (AKC), sz. 31 Március 2008, Aegys Kennel Tenyésztő neve Lynn Roberts, Aegys Kennel | |||
| Alom születése | 22 Január 2011 | Aegys Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom áttekintése | Aegys Heir Apparent, WS 32741308 (AKC), sz. 12 Január 2010, Aegys Kennel Tenyésztő neve Lynn Roberts, Aegys Kennel | |||
| Alom születése | 22 Május 2013 | Aegys Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F617 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 26 Szeptember 2017 | |||
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.