
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.33% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.33% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 02 Április 1990 | Nagyperkátai Bicskás Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Ifj. Bogó Tibor | Nagyperkátai Bicskás Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Ifj. Bogó Tibor | Nagyperkátai Bicskás Kennel |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I2277 | Kuvasz |
| Kan | Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó, MET.Ku.18963, sz. 18 November 1986, Nagyperkátai Bicskás Kennel Tenyésztő neve Ifj. Bogó Tibor, Nagyperkátai Bicskás Kennel | |||
| Szuka | Tanyázó-Pásztor Franci, MET.Ku.1678/87, sz. Tanyázó-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Ujtz Péter, Tanyázó-Pásztor Kennel | |||
| Alom születése | 02 Április 1990 | Nagyperkátai Bicskás Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Basa ) | |||
Féltestvérek |
2 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Ancsa) | |||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Tanyázó-Pásztor Franci) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Tanyázó-Pásztor Franci) | |||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Kunágotai Borcsa) | |||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Mirza) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Mirza) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Adria) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Hegyaljai-Bátor Böbe) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Csanakvölgyi Adria) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Zalaparti Maszat) | |||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Tanyázó-Pásztor Franci) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nagyperkátai Bicskás Albin Dinó és Tanyázó-Pásztor Franci) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774662625 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Gödöllőkerti Avar Nyafka, MET.Ku.504/87, sz. Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |||
| Alom születése | 01 Február 1992 | Gödöllőkerti Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F732 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 1 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 3 | Györgyudvari Jobbágy, MET.Ku.9545/91, sz. 18 Szeptember 1991, Györgyudvari Kennel Tenyésztő neve Fekete György, Györgyudvari Kennel | |||
| Alom születése | 30 November 1993 | Kisnyergesi-Bundás Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1102 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 4 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 4 | Hun-Zazholm Hanna, MET.Ku.1934/93 , sz. 27 Április 1993, Hun-Zazholm Kennel Tenyésztő neve Géczi Imre, Hun-Zazholm Kennel | |||
| Alom születése | 27 Június 1996 | Nagyperkátai Bicskás Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1779 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 4 Október 2017 | |||
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.