
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 01 Május 1998 | Halomdombi Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Kákóczki Csaba | Halomdombi Kennel |
| Neme | Kan | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I2585 | Kuvasz |
| Kan | Borsodi-Pásztor Táltos, MET.Ku.689/92, sz. 16 Április 1992, Borsodi-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Doszpolyné Takács Éva, Borsodi-Pásztor Kennel | ||||||
| Alom születése | 01 Május 1998 | Halomdombi Kennel |
|||||
| Kölykök | 3 kölykök | ||||||
| |||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774463690 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774662065 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775163208 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.