
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.67% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.67% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 29 Július 2010 | Homoki Vagány Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Drágossy Zsolt | Homoki Vagány Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Poszt György | |
| Neme | Kan | |
| Microchip száma | 972000000876024 | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I2655 | Kuvasz | Homoki Vagány |
| Kan | Vértesi-Selymes Nemes, MET.Ku.5351/98, sz. 17 Május 1998, Vértesi-Selymes Kennel Tenyésztő neve Juhász József, Vértesi-Selymes Kennel | ||||||||||||||
| Szuka | Fehér Erő Adél, MET.Ku.8101/08, sz. 05 Április 2008, Fehér Erő Kennel Tenyésztő neve Kósa Antal Gábor, Fehér Erő Kennel | ||||||||||||||
| Alom születése | 29 Július 2010 | Homoki Vagány Kennel |
|||||||||||||
| Kölykök | 7 kölykök | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Féltestvérek |
2 kan (alom Vértesi-Selymes Nemes és Avarhalmi-Batal Dráva ) | ||||||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Vértesi-Selymes Nemes és Vértesi-Selymes Ékes) | ||||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774306874 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774662869 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775163210 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Alom | |
| Alom ID | F1775728905 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.