
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 12 December 1983 | Gyónfalui Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Valentyik István | Gyónfalui Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Kővágó László | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I284 | Kuvasz |
| Kan | Csigadombi Bell, MET.Ku.7220, sz. Csigadombi Kennel Tenyésztő neve Markovics Rezső, Csigadombi Kennel | |||
| Szuka | Gödöllőkerti Tisza, MET.Ku.9998, sz. Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |||
| Alom születése | 12 December 1983 | Gyónfalui Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1775145345 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1777394886 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1777395918 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Alom | |
| Alom ID | F1777772872 | ; |
| Alom áttekintése 5 | Alom | |
| Alom ID | F1777773456 | ; |
| Alom áttekintése 6 | Alom | |
| Alom ID | F1777874585 | ; |
| Alom áttekintése 7 | Halásztanyai Buci, sz. Halásztanyai Kennel Tenyésztő neve Szedmák Attiláné, Halásztanyai Kennel | |||
| Alom születése | 17 Május 1985 | Felsőhegyi-Bojtár Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1773 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 4 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 8 | Szecsődi Gyapjas Bojtár, sz. Szecsődi Gyapjas Kennel tul. Bódi József, Kámoni Kennel | |||
| Alom születése | 30 November 1985 | Kámoni Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1639 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 9 | Gyálgyöngye Lepke, MET.Ku.12766, sz. Gyálgyöngye Kennel Tenyésztő neve Kovács János, Gyálgyöngye Kennel | |
| Alom születése | 16 Július 1986 | Alattyán-Cenk Kennel |
Kölykök |
4 kölykök | |
| Alom ID | F62 | ; |
| Utolsó frissítés | 26 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 10 | Ravaszka-Tetői Villő, MET.Ku.15677, sz. Ravaszka-Tetői Kennel Tenyésztő neve Sípos Zoltán, Ravaszka-Tetői Kennel | |||
| Alom születése | 14 Július 1987 | Kurcakanyari Köves Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1525 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 11 | Althányi Éber Elza, sz. Althányi Kennel tul. Stiegmann-né Dávid Gyöngyvér, Kis-Erdőszéli Kennel | |||
| Alom születése | 19 Július 1987 | Kis-Erdőszéli Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1464 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 29 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 12 | Római-Fürdői Gyémánt, MET.Ku.14600, sz. 20 Szeptember 1984, Római-Fürdői Kennel Tenyésztő neve Lévárdi Imre, Római-Fürdői Kennel | |
| Alom születése | Kévekötősori Kennel |
|
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F516 | ; |
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 13 | Ravaszka-Tetői Villő, MET.Ku.15677, sz. Ravaszka-Tetői Kennel Tenyésztő neve Sípos Zoltán, Ravaszka-Tetői Kennel | |||
| Alom születése | Kurcakanyari Köves Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1166 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 14 | Almáshegyi Ancsa, MET.Ku.15015 , sz. Almáshegyi Kennel tul. Kővágó László, Kurcakanyari Köves Kennel | |||
| Alom születése | Kurcakanyari Köves Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1171 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 28 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 15 | Borsodi-Pásztor Azur, MET.Ku.16217, sz. 06 Július 1985, Borsodi-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Doszpolyné Takács Éva, Borsodi-Pásztor Kennel | |
| Alom születése | Kurcakanyari Köves Kennel |
|
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F1172 | ; |
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 16 | Kurcakanyari Köves Amál, MET.Ku.15143, sz. Kurcakanyari Köves Kennel Tenyésztő neve Kővágó László, Kurcakanyari Köves Kennel | |||
| Alom születése | 02 Április 1989 | Kurcakanyari Köves Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1177 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 17 | Kunágotai Csitri, MET.Ku.18673, sz. Kunágotai Kennel Tenyésztő neve Baráth Tiborné, Kunágotai Kennel | |
| Alom születése | 11 Április 1989 | Kunágotai Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F536 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 18 | Keszi Cápa, sz. Keszi Kennel Tenyésztő neve Windhager Károly, Keszi Kennel | |||
| Alom születése | 26 Május 1989 | Erdei Keselyű Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1475 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 6 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 19 | Borsodi-Pásztor Azur, MET.Ku.16217, sz. 06 Július 1985, Borsodi-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Doszpolyné Takács Éva, Borsodi-Pásztor Kennel | |||
| Alom születése | 04 Június 1989 | Kurcakanyari Köves Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1168 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 20 | Alattyán-Cenk Sandra, MET.Ku.16717, sz. 13 November 1985, Alattyán-Cenk Kennel Tenyésztő neve Somorjainé Wéber Mária Magdolna, Alattyán-Cenk Kennel | |||
| Alom születése | Kurcakanyari Köves Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1179 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 28 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 21 | Gyálgyöngye Szellő, MET.Ku.2812/88, sz. Gyálgyöngye Kennel Tenyésztő neve Kovács János, Gyálgyöngye Kennel | |||
| Alom születése | 29 Október 1990 | Gyál-Szépe Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F794 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 3 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 22 | Kurcakanyari Köves Amál, MET.Ku.15143, sz. Kurcakanyari Köves Kennel Tenyésztő neve Kővágó László, Kurcakanyari Köves Kennel | |||
| Alom születése | Kurcakanyari Köves Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1169 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 23 | Ravaszka-Tetői Villő, MET.Ku.15677, sz. Ravaszka-Tetői Kennel Tenyésztő neve Sípos Zoltán, Ravaszka-Tetői Kennel | |||
| Alom születése | Kurcakanyari Köves Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1170 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 24 | Kurcakanyari Köves Amál, MET.Ku.15143, sz. Kurcakanyari Köves Kennel Tenyésztő neve Kővágó László, Kurcakanyari Köves Kennel | |
| Alom születése | 01 Július 1998 | Kurcakanyari Köves Kennel |
Kölykök |
8 kölykök | |
| Alom ID | F1174 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.