
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | Sédmenti Kennel |
|
| Tenyésztő / Kennel | Sédmenti Kennel |
|
| Tulajdonos / Kennel |
|
|
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I3234 | Kuvasz |
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774661832 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775162471 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Besnyőpataki Asztag Aldó, MET.Ku.11894, sz. 14 Július 1982, Besnyőpataki Kennel Tenyésztő neve Vámos Sándor, Besnyőpataki Kennel | |||
| Alom születése | Kardospusztai Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1037 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 4 | Gödöllőkerti Kántor, MET.Ku.7915, sz. 07 Október 1976, Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |
| Alom születése | Kardosparti Kennel |
|
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F1040 | ; |
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 5 | Jámborházi Kedves Ékes Morcos, MET.Ku.10396, sz. 25 Február 1981, Jámborházi Kedves Kennel Tenyésztő neve Torma János, Jámborházi Kedves Kennel | |
| Alom születése | 10 Július 1986 | Kardosparti Kennel |
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F1042 | ; |
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.