
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.23% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.23% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 01 December 1997 | Kisperjési Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Horváth József | Kisperjési Kennel |
| Neme | Kan | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I3428 | Kuvasz |
| Kan | Ikvaparti-Bengó Vagány, MET.Ku.3453/94, sz. 10 Augusztus 1994, Ikvaparti-Bengó Kennel Tenyésztő neve Szedenik Sándor, Ikvaparti-Bengó Kennel | ||||||||||
| Szuka | Bajanduri Kun Gyémánt, MET.Ku.553/92, sz. 20 Március 1992, Bajanduri Kun Kennel Tenyésztő neve Vad László, Bajanduri Kun Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 01 December 1997 | Kisperjési Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Ikvaparti-Bengó Vagány és Nagyperkátai Bicskás Laby) | ||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774661273 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774773265 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775161538 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.