
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | Tatárszentgyörgyi Rablófaló Kennel |
|
| Tenyésztő / Kennel | Tatárszentgyörgyi Rablófaló Kennel |
|
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I3648 | Kuvasz |
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774668669 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775968563 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Kurcakanyari Köves Bodros, MET.Ku.7748/90, sz. Kurcakanyari Köves Kennel Tenyésztő neve Kővágó László, Kurcakanyari Köves Kennel | |
| Alom születése | 09 December 1996 | Kurcakanyari Köves Kennel |
Kölykök |
6 kölykök | |
| Alom ID | F1178 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 4 | Kurcakanyari Köves Bodros, MET.Ku.7748/90, sz. Kurcakanyari Köves Kennel Tenyésztő neve Kővágó László, Kurcakanyari Köves Kennel | |
| Alom születése | 03 Január 1999 | Kurcakanyari Köves Kennel |
Kölykök |
7 kölykök | |
| Alom ID | F1175 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.