| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | Ligetkuti Kennel |
|
| Tenyésztő / Kennel | Havasi Károly | Ligetkuti Kennel |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I3695 | Kuvasz |
| Kan | Hárosi Dingó Haver, MET.Ku.7844 , sz. 29 Április 1976, Hárosi Kennel Tenyésztő neve Nagy Antal, Hárosi Kennel | ||||
| Szuka | Ligetkuti Betty, sz. Ligetkuti Kennel Tenyésztő neve Havasi Károly, Ligetkuti Kennel | ||||
| Alom születése | Ligetkuti Kennel |
||||
| Kölykök | 2 kölykök | ||||
| |||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1773610842 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774809539 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1774889566 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Alom | |
| Alom ID | F1775167842 | ; |
| Alom áttekintése 5 | Nyárfásvölgyi Bell, MET.Ku.5860, sz. Nyárfásvölgyi Kennel tul. Stéh László, Felsődunai Kennel | |
| Alom születése | 16 Június 1981 | Felsődunai Kennel |
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F1419 | ; |
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 6 | Széprózsási Dóra, MET.Ku.10164, sz. Széprózsási Kennel Tenyésztő neve Törjék Lajos, Széprózsási Kennel | |
| Alom születése | 29 Szeptember 1982 | Ligetkuti Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F1193 | ; |
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 7 | Szigetpusztai Ara, sz. Szigetpusztai Kennel Tenyésztő neve Eőry Csilla, Szigetpusztai Kennel | |||
| Alom születése | 02 Április 1983 | Bársony Bundás Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1706 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 8 | Subasai Borcsa Dolly, MET.Ku.13092, sz. Subasai Kennel Tenyésztő neve Patyi József, Subasai Kennel | |||
| Alom születése | 04 Április 1986 | Ligetkuti Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1605 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 9 | Széprózsási Dóra, MET.Ku.10164, sz. Széprózsási Kennel Tenyésztő neve Törjék Lajos, Széprózsási Kennel | |||
| Alom születése | Ligetkuti Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1194 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 10 | Széprózsási Dóra, MET.Ku.10164, sz. Széprózsási Kennel Tenyésztő neve Törjék Lajos, Széprózsási Kennel | |||
| Alom születése | 15 Szeptember 1983 | Ligetkuti Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F2315 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 21 November 2025 | |||
| Fotók | Ligetkuti Guszti Dundi, MET.Ku.8865 |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.