
| COI: | 4 gen: 0.2%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.65% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.65% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 17 Június 2014 | Gyöngyvirágos Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Varga Istvánné | Gyöngyvirágos Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Gregus Gellért | |
| Neme | Szuka | |
| Microchip száma | 348094100090855 | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I3782 | Kuvasz | Gyöngyvirágos |
| Kan | Halasi-Pásztor Acat, MET.Ku.9148/12, sz. 16 Június 2012, Halasi-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Varga Zoltán, Halasi-Pásztor Kennel | ||||||
| Szuka | Matyóföld Szépe Alíz, MET.Ku.8708/10, sz. 05 November 2010, Matyóföld Szépe Kennel Tenyésztő neve Tóth András, Matyóföld Szépe Kennel | ||||||
| Alom születése | 17 Június 2014 | Gyöngyvirágos Kennel |
|||||
| Kölykök | 3 kölykök | ||||||
| |||||||
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.