
| COI: | 4 gen: 0.2%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.47% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.47% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 27 Február 2007 | Pécsi-Hófehérke Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Virág Zoltán | Pécsi-Hófehérke Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Virág Zoltán | Pécsi-Hófehérke Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I383 | Kuvasz | Pécsi-Hófehérke |
| Kan | Jámborházi Kedves Ali, MET.Ku.4602/96 , sz. 03 November 1996, Jámborházi Kedves Kennel Tenyésztő neve Torma János, Jámborházi Kedves Kennel | ||||||||||||
| Szuka | Csurgói Őrködő Ancsa, MET.Ku.5768/99, sz. 28 Április 1999, Csurgói Őrködő Kennel Tenyésztő neve Németh József, Csurgói Őrködő Kennel | ||||||||||||
| Alom születése | 27 Február 2007 | Pécsi-Hófehérke Kennel |
|||||||||||
| Kölykök | 6 kölykök | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774642875 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Honfoglaló Cabaj, MET.Ku.7669/06, sz. 10 Január 2006, Honfoglaló Kennel Tenyésztő neve Zákányi Zoltán, Honfoglaló Kennel | |
| Alom születése | 01 December 2008 | Pécsi-Hófehérke Kennel |
Kölykök |
6 kölykök | |
| Alom ID | F93 | ; |
| Utolsó frissítés | 6 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 3 | Honfoglaló Cabaj, MET.Ku.7669/06, sz. 10 Január 2006, Honfoglaló Kennel Tenyésztő neve Zákányi Zoltán, Honfoglaló Kennel | |
| Alom születése | 06 Július 2010 | Pécsi-Hófehérke Kennel |
Kölykök |
4 kölykök | |
| Alom ID | F1103 | ; |
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 4 | Honfoglaló Cabaj, MET.Ku.7669/06, sz. 10 Január 2006, Honfoglaló Kennel Tenyésztő neve Zákányi Zoltán, Honfoglaló Kennel | |
| Alom születése | 15 December 2012 | Pécsi-Hófehérke Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F1387 | ; |
| Utolsó frissítés | 16 Október 2017 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.