
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.44% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.44% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 04 Július 2000 | Midnight Lady's Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Soós Attila | Midnight Lady's Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I3906 | Kuvasz | Midnight Lady′s |
| Kan | Gyálgyöngye Futár, MET.Ku.4120/95, sz. 13 Október 1995, Gyálgyöngye Kennel Tenyésztő neve Kovács János, Gyálgyöngye Kennel | ||||||||||
| Szuka | Edelény Kerti Hajnal, MET.Ku.5033/97, sz. 15 Augusztus 1997, Edelény Kerti Kennel Tenyésztő neve Juhász Péter, Edelény Kerti Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 04 Július 2000 | Midnight Lady's Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
Féltestvérek |
4 kan and 2 szuka (alom Gyálgyöngye Futár és Edelény Kerti Hajnal) | ||||||||||
Féltestvérek |
4 kan and 2 szuka (alom Gyálgyöngye Futár és Edelény Kerti Hajnal) | ||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774669205 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775168863 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Malomkő Gubanc, MET.Ku.5591/99 , sz. 19 December 1998, Malomkő Kennel Tenyésztő neve Sütő János, Malomkő Kennel | |
| Alom születése | 15 November 2007 | Midnight Lady's Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F1260 | ; |
| Utolsó frissítés | 15 November 2017 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.