
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.43% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.43% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 10 Június 2010 | Mikesúti Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Simon Attila | Mikesúti Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Simon Attila | Mikesúti Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Microchip száma | 642094100006688 | |
| Kutyakiállítás | 2 x RPJ, 2 x BOB, Res.BOG, Junior BIS | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I3929 | Kuvasz |
| Kan | Borza-Parti "Őrség" Legény, COR A 497-09/054, sz. 23 Július 2008, Borza-Parti "Őrség" Kennel Tenyésztő neve Tancsics Antal, Borza-Parti "Őrség" Kennel | |||
| Szuka | Vértesi-Selymes Lármás, MET.Ku.7623/05, sz. 06 Szeptember 2005, Vértesi-Selymes Kennel Tenyésztő neve Juhász József, Vértesi-Selymes Kennel | |||
| Alom születése | 10 Június 2010 | Mikesúti Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
2 kan (alom Borza-Parti "Őrség" Legény és Jászszépe Gálya) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Györgyudvari Ádáz és Vértesi-Selymes Lármás) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Györgyudvari Ádáz és Vértesi-Selymes Lármás) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774272731 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774662998 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775162919 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.