
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.22% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.22% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 01 Május 1998 | Miklósházi-Farkas Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Farkas Miklós | Miklósházi-Farkas Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I3940 | Kuvasz |
| Kan | Kurcakanyari Köves Tabán, MET.Ku.4276/96, sz. 12 Március 1996, Kurcakanyari Köves Kennel Tenyésztő neve Kővágó László, Kurcakanyari Köves Kennel | ||||
| Szuka | Alattyán-Cenk Csele, MET.Ku.496/92 , sz. 15 Április 1992, Alattyán-Cenk Kennel Tenyésztő neve Somorjainé Wéber Mária Magdolna, Alattyán-Cenk Kennel | ||||
| Alom születése | 01 Május 1998 | Miklósházi-Farkas Kennel |
|||
| Kölykök | 2 kölykök | ||||
| |||||
Féltestvérek |
2 kan and 1 szuka (alom Kurcakanyari Köves Tabán és Alattyán-Cenk Csele ) | ||||
Féltestvérek |
2 kan and 3 szuka (alom Gyál-Szépe Ali és Alattyán-Cenk Csele ) | ||||
Féltestvérek |
2 kan and 1 szuka (alom Kurcakanyari Köves Tabán és Alattyán-Cenk Csele ) | ||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Gyál-Szépe Ali és Alattyán-Cenk Csele ) | ||||
| Alom áttekintése | Alom | |
| Alom ID | F1775166858 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.