
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.12% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.12% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 15 Június 1993 | Fegyvernek-Szépe Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Gyáni András | Fegyvernek-Szépe Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Bata Imre | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I412 | Kuvasz |
| Kan | Márkaházi Buco, MET.Ku.7705/90, sz. 28 Augusztus 1990, Márkaházi Kennel Tenyésztő neve Szabó István, Márkaházi Kennel | |||
| Szuka | Revanai Águszt, MET.Ku.5859/89, sz. 10 Szeptember 1989, Revanai Kennel Tenyésztő neve Nádas Lukácsné, Revanai Kennel | |||
| Alom születése | 15 Június 1993 | Fegyvernek-Szépe Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774642901 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775716913 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775728218 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Jász-Kun Deli Babett, MET.Ku.8431/91 , sz. 09 Február 1991, Jász-Kun Deli Kennel Tenyésztő neve Liber István, Jász-Kun Deli Kennel | |
| Alom születése | 05 Május 1996 | Imremajori Vigyázó Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F950 | ; |
| Utolsó frissítés | 5 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 5 | Jász-Kun Deli Duci, MET.Ku.2430/93, sz. Jász-Kun Deli Kennel Tenyésztő neve Liber István, Jász-Kun Deli Kennel | |
| Alom születése | 04 November 1997 | Határ Úti Morgó Kennel |
Kölykök |
6 kölykök | |
| Alom ID | F850 | ; |
| Utolsó frissítés | 5 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 6 | Miklósi Morgó Amazon, MET.Ku.4481/96, sz. 07 Július 1996, Miklósi Morgó Kennel Tenyésztő neve Csór Imre, Miklósi Morgó Kennel | |
| Alom születése | 05 Május 1999 | Alsószentmiklósi Morgó Kennel |
Kölykök |
7 kölykök | |
| Alom ID | F105 | ; |
| Utolsó frissítés | 14 November 2025 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.