
| COI: | 4 gen: 2.34%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 3.13% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 3.13% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 17 Június 2011 | Menyünk Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Magyar Ákos | Menyünk Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Magyar Ákos | Menyünk Kennel |
| Neme | Kan | |
| Kutyakiállítás | 2013.05.16-17-18-19. - World Dog Show Hungary 2013 - Juhász József (HUN) - Növendék / Intermediate - Kítűnő / Excellent #4. [1] | |
| Kutya ID | I4247 | Kuvasz | Menyünk |
| Kan | Gacsaj-Pesta Jeges, MET.Ku.7156/03, sz. 11 Augusztus 2003, Gacsaj-Pesta Kennel Tenyésztő neve Kóczián Imre, Gacsaj-Pesta Kennel | ||||||||||||||||
| Szuka | of Jejinic HouseBundi, MET.Ku.8536/H/10, sz. 30 December 2008, Kennel of Jejinic House Tenyésztő neve Zoran Jejinic, Kennel of Jejinic House | ||||||||||||||||
| Alom születése | 17 Június 2011 | Menyünk Kennel |
|||||||||||||||
| Kölykök | 8 kölykök | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan and 2 szuka (alom Gacsaj-Pesta Jeges és Borza-Parti "Őrség" Fáma) | ||||||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774214498 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774662825 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1774891131 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Alom | |
| Alom ID | F1775162066 | ; |
| Alom áttekintése 5 | Sárréti Sinka Bese, MET.Ku.8652/10, sz. 19 Május 2010, Sárréti Sinka Kennel Tenyésztő neve Szabó István, Sárréti Sinka Kennel | |
| Alom születése | 01 Május 2013 | Menyünk Kennel |
Kölykök |
6 kölykök | |
| Alom ID | F1735 | ; |
| Utolsó frissítés | 18 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 6 | Megyeri-Nomád Angyal, MET.Ku.8587/10, sz. 05 Április 2010, Megyeri-Nomád Kennel Tenyésztő neve Baráth Zsolt, Megyeri-Nomád Kennel | |
| Alom születése | 14 Február 2014 | Pincehely Szépe Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F1458 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 7 | Egedhegyi-Cudar Ari, MET.Ku.8620/10 , sz. 31 Május 2010, Egedhegyi-Cudar Kennel Tenyésztő neve Béres-Deák Oszkár, Egedhegyi-Cudar Kennel | |
| Alom születése | 30 Január 2016 | Edelény Kerti Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F1693 | ; |
| Utolsó frissítés | 14 November 2017 | |
| Alom áttekintése 8 | Sárréti Sinka Bese, MET.Ku.8652/10, sz. 19 Május 2010, Sárréti Sinka Kennel Tenyésztő neve Szabó István, Sárréti Sinka Kennel | |
| Alom születése | 17 Február 2015 | Menyünk Kennel |
Kölykök |
8 kölykök | |
| Alom ID | F1908 | ; |
| Utolsó frissítés | 21 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 9 | Tiszató Menti Vattacukor, MET.Ku.8083/08, sz. 11 Február 2008, Tiszató Menti Kennel Tenyésztő neve Molnár Zsolt, Tiszató Menti Kennel | |
| Alom születése | 22 Március 2015 | Terepráró Kennel |
Kölykök |
8 kölykök | |
| Alom ID | F1974 | ; |
| Utolsó frissítés | 17 December 2025 | |
| Alom áttekintése 10 | Sárréti Sinka Eneh, MET.Ku.9074/12, sz. 14 Április 2012, Sárréti Sinka Kennel Tenyésztő neve Szabó István, Sárréti Sinka Kennel | |
| Alom születése | 03 Március 2018 | Sárréti Sinka Kennel |
Kölykök |
6 kölykök | |
| Alom ID | F2102 | ; |
| Utolsó frissítés | 14 December 2025 | |
| Kiállítások listája |
|
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.