
| COI: | 4 gen: 6.25%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 6.25% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 6.25% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 10 Május 1988 | Római-Fürdői Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Lévárdi Imre | Római-Fürdői Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Lévárdi Imre | Római-Fürdői Kennel |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I4264 | Kuvasz |
| Kan | Római-Fürdői Aladár, MET.Ku.9396/91, sz. 18 Augusztus 1991, Római-Fürdői Kennel Tenyésztő neve Lévárdi Imre, Római-Fürdői Kennel | |||
| Szuka | Római-Fürdői Ancsa, sz. Római-Fürdői Kennel Tenyésztő neve Lévárdi Imre, Római-Fürdői Kennel | |||
| Alom születése | 10 Május 1988 | Római-Fürdői Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Római-Fürdői Császár és Római-Fürdői Ancsa) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Öreg-Gerjeparti Betyár és Római-Fürdői Ancsa) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774663057 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775163117 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1776436380 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.