
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | Vértesi-Selymes Kennel |
|
| Tenyésztő / Kennel | Juhász József | Vértesi-Selymes Kennel |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I4285 | Kuvasz | Vértesi-Selymes |
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774661638 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775161849 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Vértesi-Selymes Ékes, sz. Vértesi-Selymes Kennel Tenyésztő neve Juhász József, Vértesi-Selymes Kennel | |
| Alom születése | 17 December 1989 | Vértesi-Selymes Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F1485 | ; |
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.