
| COI: | 4 gen: 0.2%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.2% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.2% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 18 December 1986 | Ladány-Gyöngye Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Kárai Sámuel | Ladány-Gyöngye Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Burai Anikó | |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I4374 | Kuvasz |
| Kan | Ravaszka-Tetői Peppi, MET.Ku.12744, sz. Ravaszka-Tetői Kennel Tenyésztő neve Sípos Zoltán, Ravaszka-Tetői Kennel | |||
| Szuka | Nebulo Hexi, sz. Nebulo Kennel Tenyésztő neve Nagy László, Nebulo Kennel | |||
| Alom születése | 18 December 1986 | Ladány-Gyöngye Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Ravaszka-Tetői Peppi és Fehér-Karcagi Betti) | |||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Ravaszka-Tetői Peppi és Nebulo Hexi) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Ravaszka-Tetői Peppi és Magyarkai Cidi) | |||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Ravaszka-Tetői Peppi és Nebulo Hexi) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1773608027 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775168273 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.