
| COI: | 4 gen: 2.34%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 2.73% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 2.73% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 10 Szeptember 1989 | Római-Fürdői Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Lévárdi Imre | Római-Fürdői Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Gallai Balázs | |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I4419 | Kuvasz |
| Kan | Római-Fürdői Aba, MET.Ku.18266, sz. Római-Fürdői Kennel Tenyésztő neve Lévárdi Imre, Római-Fürdői Kennel | |||
| Szuka | Római-Fürdői Gyémánt, MET.Ku.14600, sz. 20 Szeptember 1984, Római-Fürdői Kennel Tenyésztő neve Lévárdi Imre, Római-Fürdői Kennel | |||
| Alom születése | 10 Szeptember 1989 | Római-Fürdői Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Római-Fürdői Aba és Zaleon Ivett) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Római-Fürdői Aba és Fehér-Kabai Büszke) | |||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Gyónfalui Ficsur és Római-Fürdői Gyémánt) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1775168870 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775634870 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775913737 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.