
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 02 Szeptember 1985 | Kővirágsori Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Majda Ferenc | Kővirágsori Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Kőhalmi György | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I4488 | Kuvasz |
| Kan | Kővirágsori Erős, MET.Ku.10085, sz. 29 Augusztus 1980, Kővirágsori Kennel Tenyésztő neve Majda Ferenc, Kővirágsori Kennel | |||
| Szuka | Csárdaházi Gyöngyöm, MET.Ku.12250, sz. 29 November 1982, Csárdaházi Kennel Tenyésztő neve Imre Gyula, Csárdaházi Kennel | |||
| Alom születése | 02 Szeptember 1985 | Kővirágsori Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Kővirágsori Erős és Római-Fürdői Avar Csöpi) | |||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Kővirágsori Erős és Csárdaházi Gyöngyöm) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Kővirágsori Erős és Kővirágsori Ági Kacér) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Kővirágsori Erős és Csárdaházi Gyöngyöm) | |||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Kővirágsori Erős és Rónavégi Csillag) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Kővirágsori Erős és Avarhegyi Harmat) | |||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Kővirágsori Erős és Csárdaházi Gyöngyöm) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Kővirágsori Erős és Csárdaházi Gyöngyöm) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774662984 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775163147 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.