
| COI: | 4 gen: 0.39%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.86% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.86% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 19 Január 2016 | Kajdacs Szépe Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Tar Zoltán | Kajdacs Szépe Kennel |
| Neme | Kan | |
| Microchip száma | 981100004254663 | |
| Kutya ID | I4824 | Kuvasz | Kajdacs Szépe |
| Kan | Tanyacsárda Őre Basa, MET.Ku.9304/13, sz. 14 Május 2013, Tanyacsárda Őre Kennel Tenyésztő neve Petrovácz Attila, Tanyacsárda Őre Kennel | ||||||||||
| Szuka | Menyünk Csipke, MET.Ku.9297/13, sz. 01 Május 2013, Menyünk Kennel Tenyésztő neve Magyar Ákos, Menyünk Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 19 Január 2016 | Kajdacs Szépe Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774844008 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775162196 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.