
| COI: | 4 gen: 0.2%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.47% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.47% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 27 Február 2007 | Pécsi-Hófehérke Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Virág Zoltán | Pécsi-Hófehérke Kennel |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I5163 | Kuvasz | Pécsi-Hófehérke |
| Kan | Jámborházi Kedves Ali, MET.Ku.4602/96 , sz. 03 November 1996, Jámborházi Kedves Kennel Tenyésztő neve Torma János, Jámborházi Kedves Kennel | ||||||||||||
| Szuka | Csurgói Őrködő Ancsa, MET.Ku.5768/99, sz. 28 Április 1999, Csurgói Őrködő Kennel Tenyésztő neve Németh József, Csurgói Őrködő Kennel | ||||||||||||
| Alom születése | 27 Február 2007 | Pécsi-Hófehérke Kennel |
|||||||||||
| Kölykök | 6 kölykök | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774668803 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775167998 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775575093 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.