
| COI: | 4 gen: 2.54%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 3.17% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 3.17% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 29 Október 2014 | Pataki-Pásztor Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Szabó Attila | Pataki-Pásztor Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Szabó Attila | Pataki-Pásztor Kennel |
| Neme | Szuka | |
| DYSPLASIA szűrés | HD-A Free / Mentes | |
| Microchip száma | 900108000868018 | |
| Tenyészszemle | 2016 Szeptember 24 Küllem: Megfelelt Alaptermészet: Megfelelt - 70 pont | |
| Minősítés | 2016 Október 18 | |
| Tenyészegyed | III. osztályba sorolt minősített tenyészegyed | |
| DNS vizsgálat | NÉBIH által vizsgált és rögzített vérmintával rendelkezik - laborszám: 20202088 | |
| Kutya ID | I6375 | Kuvasz | Pataki-Pásztor |
| Kan | Pataki-Pásztor Naszály, MET.Ku.8770/11 , sz. 31 Május 2010, Pataki-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Szabó Attila, Pataki-Pásztor Kennel | |||
| Szuka | Pataki-Pásztor Ötvös, MET.Ku.9065/12, sz. 03 Január 2012, Pataki-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Szabó Attila, Pataki-Pásztor Kennel | |||
| Alom születése | 29 Október 2014 | Pataki-Pásztor Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Pataki-Pásztor Naszály és Pataki-Pásztor Ötvös) | |||
Féltestvérek |
4 kan and 3 szuka (alom Pataki-Pásztor Naszály és Pataki-Pásztor Oros Orda) | |||
Féltestvérek |
3 kan and 1 szuka (alom Pataki-Pásztor Naszály és Pataki-Pásztor Szepes) | |||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Pataki-Pásztor Naszály és Pataki-Pásztor Ötvös) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774669281 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774806199 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775168242 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.