
| COI: | 4 gen: 2.54%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 3.29% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 3.29% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 15 Február 2016 | Györgyudvari Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Fekete György | Györgyudvari Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Bikádi László Károly | Templom-Őre Kennel |
| Neme | Szuka | |
| DYSPLASIA szűrés | HD-B Borderline / Átmeneti | |
| Microchip száma | 900182001267751 | |
| Tenyészszemle | 2019 Június 8 Küllem: Kiválóan megfelelt Alaptermészet: Megfelelt - 70 pont | |
| Minősítés | 2019 November 3 | |
| DNS vizsgálat | NÉBIH által vizsgált és rögzített vérmintával rendelkezik - laborszám: 20192162 | |
| Kutya ID | I6530 | Kuvasz | Templom-Őre |
| Kan | Györgyudvari Lapaj, MET.Ku.9359/13, sz. 30 Augusztus 2013, Györgyudvari Kennel Tenyésztő neve Fekete György, Györgyudvari Kennel | ||||||||
| Szuka | Györgyudvari Dáma, MET.Ku.9020/12, sz. 20 Február 2012, Györgyudvari Kennel Tenyésztő neve Fekete György, Györgyudvari Kennel | ||||||||
| Alom születése | 15 Február 2016 | Györgyudvari Kennel |
|||||||
| Kölykök | 4 kölykök | ||||||||
| |||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Györgyudvari Lapaj és Györgyudvari Dáma) | ||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Györgyudvari Lapaj és Györgyudvari Dáma) | ||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Györgyudvari Lapaj és Györgyudvari Dáma) | ||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Györgyudvari Lapaj és Györgyudvari Dáma) | ||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774668685 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775168218 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Györgyudvari Inas, MET.Ku.9237/13, sz. 20 November 2012, Györgyudvari Kennel Tenyésztő neve Fekete György, Györgyudvari Kennel | |||
| Alom születése | 10 Április 2019 | Templom-Őre Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F2175 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 4 Április 2020 | |||
| Alom áttekintése 4 | Györgyudvari Inas, MET.Ku.9237/13, sz. 20 November 2012, Györgyudvari Kennel Tenyésztő neve Fekete György, Györgyudvari Kennel | |||
| Alom születése | 16 Január 2020 | Templom-Őre Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F2255 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 14 Február 2022 | |||
| Alom áttekintése 5 | Györgyudvari Inas, MET.Ku.9237/13, sz. 20 November 2012, Györgyudvari Kennel Tenyésztő neve Fekete György, Györgyudvari Kennel | |
| Alom születése | 11 Szeptember 2020 | Templom-Őre Kennel |
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F2182 | ; |
| Utolsó frissítés | 15 Április 2021 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.