
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | Vodicai-Fehér Bátor Kennel |
|
| Tenyésztő / Kennel | Palkó Vilmos | Vodicai-Fehér Bátor Kennel |
| Neme | Kan | |
| DYSPLASIA szűrés | HD-A - Mentes / Free | |
| Kutya ID | I6825 | Kuvasz |
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774662960 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775162717 | ; |
| Alom áttekintése 3 | von de WaterkantDotschka, sz. Kennel von de Waterkant Tenyésztő neve Kennel von de Waterkant | |||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1989 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 21 Február 2018 | |||
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.