
| COI: | 4 gen: 0.78%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 2.02% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 2.02% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 21 December 2018 | Fehér-Farkas Lavina Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Bognár Józsefné | Fehér-Farkas Lavina Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Microchip száma | 900182001829461 | |
| DNS vizsgálat | NÉBIH által vizsgált és rögzített vérmintával rendelkezik - laborszám: 20190506 | |
| Kutya ID | I7249 | Kuvasz | Fehér-Farkas Lavina |
| Kan | Erdősor Kincse Apjafia, MET.Ku.3/14, sz. 16 Március 2014, Erdősor Kincse Kennel Tenyésztő neve Nagy András, Erdősor Kincse Kennel | ||||||||||||||||
| Szuka | Vértes Őre Berta, MET.Ku.97/14, sz. 09 Augusztus 2014, Vértes Őre Kennel Tenyésztő neve Mári Ilona, Vértes Őre Kennel | ||||||||||||||||
| Alom születése | 21 December 2018 | Fehér-Farkas Lavina Kennel |
|||||||||||||||
| Kölykök | 8 kölykök | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774661533 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774816516 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.