
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 08 Március 1998 | Bánomháti Fehér Bundás Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Rácz Sándor | Bánomháti Fehér Bundás Kennel |
| Neme | Kan | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I734 | Kuvasz | Bánomháti Fehér Bundás |
| Kan | Bojár, MET.Ku.6468/90 | ||||||||||||||
| Szuka | Putóczky Aliz, MET.Ku.2914/94, sz. Putóczky Kennel tul. Rácz Sándor, Bánomháti Fehér Bundás Kennel | ||||||||||||||
| Alom születése | 08 Március 1998 | Bánomháti Fehér Bundás Kennel |
|||||||||||||
| Kölykök | 7 kölykök | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774809722 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775171829 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775286964 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Alom | |
| Alom ID | F1775308262 | ; |
| Alom áttekintése 5 | Méntelepi Bála, MET.Ku.5314/98, sz. 27 Március 1998, Méntelepi Kennel Tenyésztő neve Fejes Pál, Méntelepi Kennel | |
| Alom születése | 28 Március 1999 | Hősökerdejei Kennel |
Kölykök |
4 kölykök | |
| Alom ID | F864 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 6 | Méntelepi Bála, MET.Ku.5314/98, sz. 27 Március 1998, Méntelepi Kennel Tenyésztő neve Fejes Pál, Méntelepi Kennel | |||
| Alom születése | 24 Szeptember 1999 | Hősökerdejei Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F865 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 7 Október 2017 | |||
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.