
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 06 Október 2019 | Bácskai Betyár Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Julián Lóránt | Bácskai Betyár Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Komlósi Béla | Pusztatenki Kennel |
| Neme | Szuka | |
| DYSPLASIA szűrés | HD-C Mild / Enyhe | |
| Eredeti törzskönyv | JR 70691 Kuv | |
| Microchip száma | 688052000128744 | |
| Tenyészegyed | 2021 Áprikis 17 Küllem: Megfelelt Alaptermészet: Megfelelt - 92 pont | |
| Tenyészegyed | III. osztályba sorolt minősített tenyészegyed | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I7412 | Kuvasz | Pusztatenki |
| Kan | Bácskai Betyár Konok, JR 80813 KUV, sz. 04 Április 2013, Bácskai Betyár Kennel Tenyésztő neve Julián Lóránd, Bácskai Betyár Kennel | |||
| Szuka | Csinos, JR 70507 KUV | |||
| Alom születése | 06 Október 2019 | Bácskai Betyár Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
3 szuka (alom Bácskai Betyár Konok és Dunamenti Jeles Akác) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Bácskai Betyár Konok és Jámborházi Kedves Kökény) | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Bácskai Betyár Konok és Bácskai Betyár Panna) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774661563 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774803236 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Haramiák Réme Ádáz, MET.Ku.1182/R/19, sz. 09 Július 2019, Haramiák Réme Kennel Tenyésztő neve Lembert Zsolt, Haramiák Réme Kennel | |
| Alom születése | 16 Március 2022 | Pusztatenki Kennel |
Kölykök |
8 kölykök | |
| Alom ID | F2284 | ; |
| Utolsó frissítés | 10 December 2025 | |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.