
| COI: | 4 gen: 0.39%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.04% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.04% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 07 November 2019 | Bükki Botos Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Fodor József Viktor | Bükki Botos Kennel |
| Neme | Kan | |
| Microchip száma | 939000010995350 | |
| DNS vizsgálat | NÉBIH által vizsgált és rögzített vértamponmintával rendelkezik - laborszám: 20193091 | |
| Kutya ID | I7564 | Kuvasz | Bükki Botos |
| Kan | Halasi-Pásztor Simlis, MET.Ku.930/18, sz. 22 Március 2018, Halasi-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Varga Zoltán, Halasi-Pásztor Kennel | ||||||||||||||||||||
| Szuka | Kulcsos Lujza Bazsalikom, MET.Ku.898/18, sz. 03 Április 2018, Kulcsos Lujza Kennel Tenyésztő neve Marozsán Ferencné Árva Csilla, Kulcsos Lujza Kennel | ||||||||||||||||||||
| Alom születése | 07 November 2019 | Bükki Botos Kennel |
|||||||||||||||||||
| Kölykök | 10 kölykök | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774669261 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774776375 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1774806399 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Alom | |
| Alom ID | F1775168799 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.