
| COI: | 4 gen: 0.98%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.88% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.88% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 5 Május 2023 | Halasi-Szentiváni Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Takács Sára | Halasi-Szentiváni Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Microchip száma | 972274200473076 | |
| DNS vizsgálat | NÉBIH által vizsgált és rögzített vérmintával rendelkezik - laborszám: 20232026 | |
| Kutya ID | I8235 | Kuvasz | Halasi-Szentiváni |
| Kan | Pusztatenki Ödön, MetKu.1543/21, sz. 03 Március 2021, Pusztatenki Kennel Tenyésztő neve Komlósi Béla, Pusztatenki Kennel | ||||||||||||
| Szuka | Halasi-Pásztor Lara, MET.Ku.687/17, sz. 25 December 2016, Halasi-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Varga Zoltán, Halasi-Pásztor Kennel | ||||||||||||
| Alom születése | 5 Május 2023 | Halasi-Szentiváni Kennel |
|||||||||||
| Kölykök | 6 kölykök | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774661610 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775161416 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.