
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Tulajdonos / Kennel | Bak Attila | Hegyvidék Őre Kennel |
| Neme | Szuka | |
| DYSPLASIA szűrés | HD-A Free / Mentes ED-NORMAL OCD-0 | |
| Eredeti törzskönyv | JR 70733 Kuv | |
| Microchip száma | 953000010679825 | |
| Tenyészszemle | 2023 Október 1 Küllem: Megfelelt Alaptermészet: Megfelelt - 85 pont | |
| Tenyészegyed | III. osztályba sorolt minősített tenyészegyed | |
| DNS vizsgálat | NÉBIH által vizsgált és rögzített vérmintával rendelkezik - laborszám: 20232244 | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I8249 | Kuvasz | Hegyvidék Őre |
| Kan | Homokpusztai Haramia Huszár, JR 70573 KUV, sz. 07 Október 2015, Homokpusztai Haramia Kennel Tenyésztő neve Isidora Miljkovic, Homokpusztai Haramia Kennel | |||
| Kan | of Jejinic HouseFenja Voli, JR 70512 KUV, sz. Kennel of Jejinic House Tenyésztő neve Zoran Jejinic, Kennel of Jejinic House | |||
| Alom születése | 24 Április 2020 | |||
| Kölykök |
| |||
| Alom áttekintése 1 | Hegyvidék Őre Apacs, MET.Ku.1410/20, sz. 29 Július 2020, Hegyvidék Őre Kennel Tenyésztő neve Bak Attila Máté, Hegyvidék Őre Kennel | |||
| Alom születése | 2 Május 2022 | Hegyvidék Őre Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F2331 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 December 2025 | |||
| Alom áttekintése 2 | Csősz, JR 70505 KUV | |
| Alom születése | 30 Május 2023 | Hegyvidék Őre Kennel |
Kölykök |
8 kölykök | |
| Alom ID | F2356 | ; |
| Utolsó frissítés | 12 December 2025 | |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1774661467 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Alom | |
| Alom ID | F1774734593 | ; |
| Alom áttekintése 5 | Alom | |
| Alom ID | F1774803148 | ; |
| Alom áttekintése 6 | Alom | |
| Alom ID | F1775161643 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.