
| COI: | 4 gen: 0.59%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.49% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.49% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 2 December 2022 | Kajdacs Szépe Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Tar Zoltán | Kajdacs Szépe Kennel |
| Neme | Szuka | |
| Microchip száma | 990000007409196 | |
| DNS vizsgálat | NÉBIH által vizsgált és rögzített vérmintával rendelkezik - laborszám: 20230109 | |
| Kutya ID | I8267 | Kuvasz | Kajdacs Szépe |
| Kan | Kurcamenti Becses Agyar, MET.Ku.1272/20, sz. 28 November 2019, Kurcamenti Becses Kennel Tenyésztő neve Keresztes-Nagy Nikolett, Kurcamenti Becses Kennel | ||||||||||
| Szuka | Kajdacs Szépe Bársony, MET.Ku.1441/20, sz. 25 Augusztus 2020, Kajdacs Szépe Kennel Tenyésztő neve Tar Zoltán, Kajdacs Szépe Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 2 December 2022 | Kajdacs Szépe Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774662008 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774803337 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775162358 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.