
| COI: | 4 gen: 1.56%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 3.17% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 3.17% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 7 November 2022 | Halasi-Szentiváni Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Takács Sára | Halasi-Szentiváni Kennel |
| Neme | Kan | |
| Microchip száma | 972274200140251 | |
| DNS vizsgálat | NÉBIH által vizsgált és rögzített vérmintával rendelkezik - laborszám: 20230325 | |
| Kutya ID | I8277 | Kuvasz | Halasi-Szentiváni |
| Kan | Halasi-Szentiváni Igal, MET.Ku.1756/R/22, sz. 22 Május 2021, Halasi-Szentiváni Kennel Tenyésztő neve Takács Sára, Halasi-Szentiváni Kennel | ||||||||||||||||
| Szuka | Halasi-Pásztor Éles "Erzsi", MET.Ku.1397/20, sz. 06 Április 2020, Halasi-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Varga Zoltán, Halasi-Pásztor Kennel | ||||||||||||||||
| Alom születése | 7 November 2022 | Halasi-Szentiváni Kennel |
|||||||||||||||
| Kölykök | 8 kölykök | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774663013 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774803246 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775163209 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.