| 1. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Kincső Fehér-Morcos Fantom, MET.Ku.347/15 20 Október 2016Pusztatenki Kennel. Fantom (fia Pataki-Pásztor Kanász, MET.Ku.7817/06 és Fehér-Morcos Terka, MET.Ku.9032/12) 18 Május 2015 Fehér-Morcos Kennel; Pető ZoltánFehér-Morcos Kennel; Pusztatenki Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Kincső Fehér-Morcos Kurszán, MET.Ku.454/16 08 Január 2018Pusztatenki Kennel. Kurszán (fia Borza-Parti "Őrség" Sajó, MET.Ku.9025/12 és Fehér-Morcos Zenész, MET.Ku.9215/13) 06 Január 2016 Fehér-Morcos Kennel; Pető ZoltánFehér-Morcos Kennel; . [Családi lap] [Családábra]
Kincső Városszéli Bitang Csülök, MET.Ku.8669/10 07 Augusztus 2018Pusztatenki Kennel. Csülök (fia Jászszépe Galád, MET.Ku.7687/06 és Tétényszépe Beri Borcsa, MET.Ku.7754/06) 28 Május 2010 Városszéli Bitang Kennel; Lantos AndreaVárosszéli Bitang Kennel; Városszéli Bitang Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Kincső Fehér-Morcos Fantom, MET.Ku.347/15 11 Szeptember 2019Pusztatenki Kennel. Fantom (fia Pataki-Pásztor Kanász, MET.Ku.7817/06 és Fehér-Morcos Terka, MET.Ku.9032/12) 18 Május 2015 Fehér-Morcos Kennel; Pető ZoltánFehér-Morcos Kennel; Pusztatenki Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Kincső Pusztatenki Erdész, MET.Ku.170/14 30 Március 2020Pusztatenki Kennel. Erdész (fia Mezőföldi-Büszke Bátor, MET.Ku.8520/10 és Fehér-Morcos Tarna, MET.Ku.9031/12) 08 November 2014 Pusztatenki Kennel; Komlósi BélaPusztatenki Kennel; . [Családi lap] [Családábra]
|
| 2. | Pusztatenki Heves, MET.Ku.588/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 3. | Pusztatenki Huszár, MET.Ku.587/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 4. | Pusztatenki Jákó, MET.Ku.875/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 5. | Pusztatenki Jeles, MET.Ku.878/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 6. | Pusztatenki Jogar, MET.Ku.876/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 7. | Pusztatenki Jóság "Zeusz", MET.Ku.874/18 |
| 8. | Pusztatenki Julis, MET.Ku.877/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 9. | Pusztatenki Labanc, MET.Ku.993/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 10. | Pusztatenki Lantos, MET.Ku.991/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 11. | Pusztatenki Locsi, MET.Ku.994/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 12. | Pusztatenki Lompos, MET.Ku.990/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Lompos Városszéli Bitang Futrinka, MET.Ku.787/R/17 20 December 2020Városszéli Bitang Kennel. Futrinka (lánya Edelény Kerti Kanász, MET.Ku.8921/11 és Városszéli Bitang Dália, MET.Ku.8801/11) 17 Június 2017 Városszéli Bitang Kennel; Lantos AndreaVárosszéli Bitang Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Lompos Kurcamenti Becses Arany, MET.Ku.1274/20 29 Március 2021Városszéli Bitang Kennel. Arany (lánya Szentmihályi Felvigyázó Bojtár, MET.Ku.803/18 és Halasi-Pásztor Ölyv, MET.Ku.859/18) 28 November 2019 Kurcamenti Becses Kennel; Keresztes-Nagy NikolettKurcamenti Becses Kennel. [Családi lap] [Családábra]
|
| 13. | Pusztatenki Lurkó, MET.Ku.992/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 14. | Pusztatenki Nelli, MET.Ku.1170/19 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 15. | Pusztatenki Nemes, MET.Ku.1169/19 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 16. | Pusztatenki Nomád, MET.Ku.1168/19 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 17. | Pusztatenki Ocsu, MET.Ku.1332/20 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 18. | Pusztatenki Okos, MET.Ku.1329/20 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 19. | Pusztatenki Ostor, MET.Ku.1330/20 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 20. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 21. | Városszéli Bitang Góré, MET.Ku.1547/R/21 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 22. | Városszéli Bitang Galád, MET.Ku.1548/R/21 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 23. | Városszéli Bitang Hős, MET.Ku.1587/R/21 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 24. | Városszéli Bitang Huba, MET.Ku.1588/R/21 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 25. | Városszéli Bitang Hamar, MET.Ku.1590/R/21 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 26. | Városszéli Bitang Hargita, MET.Ku.1592/R/21 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.