| 1. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Cinka Nagy-Küküllőmenti Cudar, JR 70498 KUVHomokpusztai Haramia Kennel. Cudar (fia Borza-Parti "Őrség" Legény, COR A 497-09/054 és Jászszépe Gálya, COR A 456-06/054) 18 Június 2010 Nagy-Küküllőmenti Kennel; Bölöni BotondNagy-Küküllőmenti Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Cinka Mozi "Bolygó", JR 70430 KUV 18 December 2009Homokpusztai Haramia Kennel. Mozi (fia Gacsaj-Pesta Ferdi, MET.Ku.6634/01 és Susanji Virgonc, JR 70051 KUV) 11 Április 2006; . [Családi lap] [Családábra]
Cinka Mozi "Bolygó", JR 70430 KUV 02 Február 2012Homokpusztai Haramia Kennel. Mozi (fia Gacsaj-Pesta Ferdi, MET.Ku.6634/01 és Susanji Virgonc, JR 70051 KUV) 11 Április 2006; . [Családi lap] [Családábra]
Cinka Mozi "Bolygó", JR 70430 KUV 28 November 2012Homokpusztai Haramia Kennel. Mozi (fia Gacsaj-Pesta Ferdi, MET.Ku.6634/01 és Susanji Virgonc, JR 70051 KUV) 11 Április 2006; . [Családi lap] [Családábra]
Cinka Nagy-Küküllőmenti Cudar, JR 70498 KUV 02 Augusztus 2013Homokpusztai Haramia Kennel. Cudar (fia Borza-Parti "Őrség" Legény, COR A 497-09/054 és Jászszépe Gálya, COR A 456-06/054) 18 Június 2010 Nagy-Küküllőmenti Kennel; Bölöni BotondNagy-Küküllőmenti Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Cinka Mozi "Bolygó", JR 70430 KUV 05 Február 2012Homokpusztai Haramia Kennel. Mozi (fia Gacsaj-Pesta Ferdi, MET.Ku.6634/01 és Susanji Virgonc, JR 70051 KUV) 11 Április 2006; . [Családi lap] [Családábra]
|
| 2. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 3. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Akác Jászszépe Harcos, MET.Ku.8001/07Homokpusztai Haramia Kennel. Harcos (fia Gacsaj-Pesta Hadúr, MET.Ku.6865/02 és Jászszépe Bori, MET.Ku.6485/01) 25 Május 2007 Jászszépe Kennel; Horváth ErnőJászszépe Kennel; Dorozsmai Fehér Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Akác Györgyudvari Dolmány, MET.Ku.9017/12 23 Május 2014Homokpusztai Haramia Kennel. Dolmány (fia Györgyudvari Merész Berci, MET.Ku.8605/10 és Mezőföldi-Büszke Bodza, MET.Ku.8521/10) 20 Február 2012 Györgyudvari Kennel; Fekete GyörgyGyörgyudvari Kennel; Györgyudvari Kennel. [Családi lap] [Családábra]
|
| 4. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 5. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Citerás Fehér-Morcos Rózsás, MET.Ku.8933/11 01 Április 2016Királydombi-Fehér Kennel. Rózsás (lánya Borza-Parti "Őrség" Lantos, MET.Ku.8186/08 és Fehér-Morcos Bársony, MET.Ku.8310/09) 30 Június 2011 Fehér-Morcos Kennel; Pető ZoltánFehér-Morcos Kennel; Királydombi-Fehér Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Citerás Királydombi-Fehér Amulett, MET.Ku.18/14 12 Október 2016Királydombi-Fehér Kennel. Amulett (lánya Edelény Kerti Maros és Fehér-Morcos Rózsás, MET.Ku.8933/11) 22 Március 2014 Királydombi-Fehér Kennel; Szabó ZoltánKirálydombi-Fehér Kennel; Fülöphegyi-Fehér Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Citerás Vértesi-Selymes Ékes Csillag, MET.Ku.9294/13 28 November 2017Szentmihályi Felvigyázó Kennel. Ékes (lánya Vértesi-Selymes Aba, MET.Ku.8901/11 és Vértesi-Selymes Onix, MET.Ku.8064/08) 18 Április 2013 Vértesi-Selymes Kennel; Juhász JózsefVértesi-Selymes Kennel; Szentmihályi Felvigyázó Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Citerás Királydombi-Fehér Boszorka, MET.Ku.374/15 23 December 2019Sunnycafe Kennel. Boszorka (lánya Györgyudvari Merész Csobán, MET.Ku.8989/12 és Fehér-Morcos Rózsás, MET.Ku.8933/11) 15 Szeptember 2015 Királydombi-Fehér Kennel; Szabó ZoltánKirálydombi-Fehér Kennel; Sunnycafe Kennel. [Családi lap] [Családábra]
|
| 6. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 7. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Estike Edelény Kerti Nemere 07 Október 2015Homokpusztai Haramia Kennel. Nemere (fia Borsodi-Pásztor Táltos, MET.Ku.689/92 és Portám-Őre Jácint, MET.Ku.2841/94) 28 November 2000 Edelény Kerti Kennel; Juhász PéterEdelény Kerti Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Estike Homokpusztai Haramia Gazda, JR 70553 KUV 14 Április 2016Homokpusztai Haramia Kennel. Gazda (fia Györgyudvari Dolmány, MET.Ku.9017/12 és Akác, JR 70473 KUV) 23 Május 2014 Homokpusztai Haramia Kennel; Isidora MiljkovicHomokpusztai Haramia Kennel; Homokpusztai Haramia Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Estike Homokpusztai Haramia Gazda, JR 70553 KUV 12 Április 2016Homokpusztai Haramia Kennel. Gazda (fia Györgyudvari Dolmány, MET.Ku.9017/12 és Akác, JR 70473 KUV) 23 Május 2014 Homokpusztai Haramia Kennel; Isidora MiljkovicHomokpusztai Haramia Kennel; Homokpusztai Haramia Kennel. [Családi lap] [Családábra] |
| 8. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 9. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 10. | Homokpusztai Haramia Dacos Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 11. | Homokpusztai Haramia Gadzsó, JR 70555 KUV Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 12. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Galuska Nagy-Küküllőmenti Éber, COR A 546-13/054 01 December 2017Ludas Matyi Kennel. Éber (fia Györgyudvari Merész Berci, MET.Ku.8605/10 és Jászszépe Gálya, COR A 456-06/054) 02 Augusztus 2013 Nagy-Küküllőmenti Kennel; Bölöni BotondNagy-Küküllőmenti Kennel; Nagy-Küküllőmenti Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Galuska Városszéli Bitang Csülök, MET.Ku.8669/10 06 Március 2019Ludas Matyi Kennel. Csülök (fia Jászszépe Galád, MET.Ku.7687/06 és Tétényszépe Beri Borcsa, MET.Ku.7754/06) 28 Május 2010 Városszéli Bitang Kennel; Lantos AndreaVárosszéli Bitang Kennel; Városszéli Bitang Kennel. [Családi lap] [Családábra]
|
| 13. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Gazda Homokpusztai Haramia Estike, JR 70540 KUV 14 Április 2016Homokpusztai Haramia Kennel. Estike (lánya Nagy-Küküllőmenti Cudar, JR 70498 KUV és Ballószögi Bátor Betyár Cinka, JR 70420 KUV) 02 Augusztus 2013 Homokpusztai Haramia Kennel; Isidora MiljkovicHomokpusztai Haramia Kennel; Homokpusztai Haramia Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Gazda Fehér-Morcos Pimasz, MET.Ku.8863/11 04 November 2016Jámborházi Kedves Kennel. Pimasz (lánya Borza-Parti "Őrség" Lantos, MET.Ku.8186/08 és Fehér-Morcos Céda, MET.Ku.8356/09) 04 Június 2011 Fehér-Morcos Kennel; Pető ZoltánFehér-Morcos Kennel; Dorozsmai Fehér Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Gazda Homokpusztai Haramia Estike, JR 70540 KUV 12 Április 2016Homokpusztai Haramia Kennel. Estike (lánya Nagy-Küküllőmenti Cudar, JR 70498 KUV és Ballószögi Bátor Betyár Cinka, JR 70420 KUV) 02 Augusztus 2013 Homokpusztai Haramia Kennel; Isidora MiljkovicHomokpusztai Haramia Kennel; Homokpusztai Haramia Kennel. [Családi lap] [Családábra] Gazda Dunamenti Jeles Ditta, MET.Ku.453/16 17 Augusztus 2020Dunamenti Jeles Kennel. Ditta (lánya Fehér-Morcos Csordás, MET.Ku.37/14 és Dunamenti Jeles Alma, MET.Ku.8981/12) 18 Január 2016 Dunamenti Jeles Kennel; Haluskáné Taar EnikőDunamenti Jeles Kennel; Dunamenti Jeles Kennel. [Családi lap] [Családábra]
|
| 14. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Gita Halasi-Pásztor Gyergyó "Lord", MET.Ku.418/16 30 November 2018Homokpusztai Haramia Kennel. Gyergyó (fia Nomád-Pásztor Ménrót, MET.Ku.8122/08 és Halasi-Pásztor Barka, MET.Ku.9343/13) 01 December 2015 Halasi-Pásztor Kennel; Varga ZoltánHalasi-Pásztor Kennel; Halasi-Pásztor Kennel. [Családi lap] [Családábra]
|
| 15. | Homokpusztai Haramia Gombos Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 16. | Homokpusztai Haramia Góré Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 17. | Homokpusztai Haramia Gyöngy, JR 70559 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 18. | Királydombi-Fehér Cinka, MET.Ku.488/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 19. | Királydombi-Fehér Cinkos, MET.Ku.487/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 20. | Királydombi-Fehér Csábos, MET.Ku.490/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 21. | Királydombi-Fehér Csalfa, MET.Ku.489/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 22. | Királydombi-Fehér Dáma, MET.Ku.627/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 23. | Királydombi-Fehér Dani, MET.Ku.625/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 24. | Királydombi-Fehér Dárdás Vezér, MET.Ku.618/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 25. | Királydombi-Fehér Dárius, MET.Ku.619/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 26. | Királydombi-Fehér Daróc, MET.Ku.620/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 27. | Királydombi-Fehér Décse, MET.Ku.621/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 28. | Királydombi-Fehér Démon, MET.Ku.629/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 29. | Királydombi-Fehér Derce, MET.Ku.628/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 30. | Királydombi-Fehér Deres Koppány, MET.Ku.624/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Deres Dunamenti Jeles Fruska, MET.Ku.744/17 27 Október 2019Zámorkerti-Fehér Kennel. Fruska (lánya Megyeri-Nomád Éber, MET.Ku.58/14 és Dunamenti Jeles Alma, MET.Ku.8981/12) 15 Május 2017 Dunamenti Jeles Kennel; Haluskáné Taar EnikőDunamenti Jeles Kennel; Zámorkerti-Fehér Kennel. [Családi lap] [Családábra]
|
| 31. | Királydombi-Fehér Dévaj Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 32. | Királydombi-Fehér Dina, MET.Ku.630/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 33. | Királydombi-Fehér Dobos, MET.Ku.623/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 34. | Királydombi-Fehér Dragonyos, MET.Ku.622/16 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 35. | Szentmihályi Felvigyázó Bojtár, MET.Ku.803/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Bojtár Halasi-Pásztor Ölyv, MET.Ku.859/18 28 November 2019Kurcamenti Becses Kennel. Ölyv (lánya Fehér-Morcos Dandár, MET.Ku.148/14 és Pusztahegyi Bátor Ábránd, MET.Ku.203/15) 29 December 2017 Halasi-Pásztor Kennel; Varga ZoltánHalasi-Pásztor Kennel; . [Családi lap] [Családábra]
|
| 36. | Sunnycafe Királya Anselmus, MET.Ku.1312/20 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 37. | Sunnycafe Királya Adalbert, MET.Ku.1313/20 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 38. | Sunnycafe Királya Abony, MET.Ku.1314/20 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 39. | Sunnycafe Királya Agenor, MET.Ku.1315/20 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 40. | Sunnycafe Királynője Adelhaid, MET.Ku.1316/20 |
| 41. | Sunnycafe Királynője Anastasia, MET.Ku.1317/20 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 42. | Homokpusztai Haramia Haver Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 43. | Homokpusztai Haramia Hárfás Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 44. | Homokpusztai Haramia Huszár, JR 70573 KUV Huszár of Jejinic HouseFenja Voli, JR 70512 KUV 24 Április 2020. Fenja Kennel of Jejinic House; Zoran JejinicKennel of Jejinic House; Kennel of Jejinic House. [Családi lap] [Családábra]
Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 45. | Homokpusztai Haramia Harmat Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 46. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Jobbágy Fehér-Morcos Jégvirág, MET.Ku.411/16 14 Március 2018Táplánszentkereszti Kennel. Jégvirág (lánya Halasi-Pásztor Bátor, MET.Ku.9341/13 és Borza-Parti "Őrség" Pinka, MET.Ku.8847/11) 14 November 2015 Fehér-Morcos Kennel; Pető ZoltánFehér-Morcos Kennel; Táplánszentmártoni Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Fehér-Morcos Jégvirág, MET.Ku.411/16 26 Április 2019Táplánszentkereszti Kennel. Jégvirág (lánya Halasi-Pásztor Bátor, MET.Ku.9341/13 és Borza-Parti "Őrség" Pinka, MET.Ku.8847/11) 14 November 2015 Fehér-Morcos Kennel; Pető ZoltánFehér-Morcos Kennel; Táplánszentmártoni Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Dunamenti Jeles Ditta, MET.Ku.453/16 02 November 2019Dunamenti Jeles Kennel. Ditta (lánya Fehér-Morcos Csordás, MET.Ku.37/14 és Dunamenti Jeles Alma, MET.Ku.8981/12) 18 Január 2016 Dunamenti Jeles Kennel; Haluskáné Taar EnikőDunamenti Jeles Kennel; Dunamenti Jeles Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Borza-Parti "Őrség" Sátán, MET.Ku.9028/12 27 Május 2017Borza-Parti Őrség Kennel. Sátán (lánya Homoki Vagány Alapos, MET.Ku.8762/11 és Borza-Parti "Őrség" Fruzsi, MET.Ku.7082/03) 23 Január 2012 Borza-Parti "Őrség" Kennel; Tancsics AntalBorza-Parti "Őrség" Kennel; Borza-Parti "Őrség" Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Pusztahegyi Bátor Arta, MET.Ku.202/15 24 Szeptember 2019Pusztahegyi Bátor Kennel. Arta (lánya Pataki-Pásztor Kanász, MET.Ku.7817/06 és Hun-Zazholm Őszike, MET.Ku.8794/11) 25 November 2014 Pusztahegyi Bátor Kennel; Nagy RóbertPusztahegyi Bátor Kennel; Pusztahegyi Bátor Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Fülöphegyi-Fehér Árnika, MET.Ku.950/18 11 Szeptember 2020Fülöphegyi-Fehér Kennel. Árnika (lánya Halasi-Pásztor Gyergyó "Lord", MET.Ku.418/16 és Királydombi-Fehér Amulett, MET.Ku.18/14) 04 Augusztus 2018 Fülöphegyi-Fehér Kennel; Szabóné Pál ErikaFülöphegyi-Fehér Kennel; Fülöphegyi-Fehér Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Pusztatenki Macat, MET.Ku.1003/19 06 Szeptember 2021Pusztatenki Kennel. Macat (lánya Fehér-Morcos Fantom, MET.Ku.347/15 és Pusztatenki Dézi, MET.Ku.9100/12) 24 November 2018 Pusztatenki Kennel; Komlósi BélaPusztatenki Kennel; Pusztatenki Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Halasi-Pásztor Kedves, MET.Ku.663/17 09 Augusztus 2020Táplánszentkereszti Kennel. Kedves (lánya Megyeri-Nomád Éber, MET.Ku.58/14 és Halasi-Pásztor Barka, MET.Ku.9343/13) 20 November 2016 Halasi-Pásztor Kennel; Varga ZoltánHalasi-Pásztor Kennel; Táplánszentmártoni Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Nádas-Kincse Ében, MET.Ku.1113/19 03 Október 2021Dunamenti Jeles Kennel. Ében (lánya Fehér-Morcos Rajna, MET.Ku.8028/07 és Nádas-Kincse Amulett, MET.Ku.174/15) 07 Március 2019 Nádas-Kincse Kennel; Horváth AngélaNádas-Kincse Kennel; Dunamenti Jeles Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Fülöphegyi-Fehér Árnika, MET.Ku.950/18 15 Március 2022Fülöphegyi-Fehér Kennel. Árnika (lánya Halasi-Pásztor Gyergyó "Lord", MET.Ku.418/16 és Királydombi-Fehér Amulett, MET.Ku.18/14) 04 Augusztus 2018 Fülöphegyi-Fehér Kennel; Szabóné Pál ErikaFülöphegyi-Fehér Kennel; Fülöphegyi-Fehér Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Nádas-Kincse Ében, MET.Ku.1113/19 10 Április 2022Dunamenti Jeles Kennel. Ében (lánya Fehér-Morcos Rajna, MET.Ku.8028/07 és Nádas-Kincse Amulett, MET.Ku.174/15) 07 Március 2019 Nádas-Kincse Kennel; Horváth AngélaNádas-Kincse Kennel; Dunamenti Jeles Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Jámborházi Kedves Ugar, MET.Ku.792/17 22 Április 2022Vashegyi Éber Kennel. Ugar (lánya Megyeri-Nomád Csibész, MET.Ku.9143/12 és Angyal, MET.Ku.192/H/15) 22 Szeptember 2017 Jámborházi Kedves Kennel; Hári Endre Miklós MiklósJámborházi Kedves Kennel. [Családi lap] [Családábra]
Jobbágy Fülöphegyi-Fehér Árnika, MET.Ku.950/18 25 Május 2023Fülöphegyi-Fehér Kennel. Árnika (lánya Halasi-Pásztor Gyergyó "Lord", MET.Ku.418/16 és Királydombi-Fehér Amulett, MET.Ku.18/14) 04 Augusztus 2018 Fülöphegyi-Fehér Kennel; Szabóné Pál ErikaFülöphegyi-Fehér Kennel; Fülöphegyi-Fehér Kennel. [Családi lap] [Családábra]
|
| 47. | Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 48. | Ludas Matyi Napos Noah, MET.Ku.810/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 49. | Ludas Matyi Naspolya, MET.Ku.811/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 50. | Ludas Matyi Nebuló, MET.Ku.804/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 51. | Ludas Matyi Negró, MET.Ku.807/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 52. | Ludas Matyi Némber, MET.Ku.808/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 53. | Ludas Matyi Nemes, MET.Ku.809/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 54. | Ludas Matyi Nokedli, FI37962/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 55. | Ludas Matyi Nomád, MET.Ku.805/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 56. | Ludas Matyi Nótás, MET.Ku.806/18 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
| 57. | Ludas Matyi Táltos, MET.Ku.1076/19 Alom áttekintése/Partnerek: Alom. [Családi lap] [Családábra] |
